Miete & Kaution
Die monatliche Miete setzt sich aus der Grundmiete und den Nebenkosten zusammen. Die Nebenkosten betragen zur Zeit 77 Euro (Stand: 01.10.2015). Für Doppelbelegungen sind diese vom Hauptmieter zweifach zu bezahlen.
Die Miete wird von der Geschäftsstelle per SEPA-Basislastschrift eingezogen. Kann ein Bewohner kurzfristig die Miete nicht aufbringen, so besteht die Möglichkeit, vom Sozialausschuss eine Mietbeihilfe zu bekommen.
Miete
Aktuelle Mietkosten und Kaution sind von der öffentlichen Webseite zu entnehmen. Eine Übersicht über die Größen der Bewohnerzimmer und Gemeinschaftsbereiche findet ihr hier: Wohnraum.
Stand November 2021:
| K1 | K2 | K3, K4 & K5 | K6 | Doktorandenbau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Zimmer 7 | 4. Stock | 4. Stock Zimmer 7 | Standard | P-Flügel | Standard | Zimmer 10 | |||
| Miete | 190 € | 237 € | 258 € | 309 € | 206 € | 258 € | 227 € | 230 € | - | 2x208 € |
| ab 2022 | 193 € | 246 € | 258 € | 309 € | 211,50 € | 258 € | 232 € | 239 € | 350 € | 2x213,50 € |
IStO-Mieter
Bewohner, die ihr Zimmer über das IStO bekommen haben, müssen einen Zuschlag von 20 Euro bezahlen.
| K1 | K2 | K3, K4 & K5 | K6 | Doktorandenbau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Zimmer 7 | 4. Stock | 4. Stock Zimmer 7 | Standard | P-Flügel | Standard |
Zimmer 10 | |||
| Miete | 210 € | 257 € | 278 € | 329 € | 226 € | 278 € | 247 € | 250 € | - | nicht vergeben |
| ab 2022 | 213 € | 266 € | 278 € | 329 € | 231,50 € | 278 € | 252 € | 259 € | 370 € | nicht vergeben |
Ferienvertreter
Ferienvertreter müssen einen Zuschlag von 20 Euro bezahlen, zusätzlich gibt es bis Dezember noch kleine Abweichungen.
Der Gästeflur wird nur mit Ferienvertretern belegt, die Grundmiete beträgt hier 138 Euro.
| K1 | K2 | K3, K4 & K5 | K6 | Doktorandenbau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Zimmer 7 | 4. Stock | 4. Stock Zimmer 7 | Standard | P-Flügel | Standard | Zimmer 10 | |||
| Miete | 212 € | 257 € | 282 € | 332 € | 227 € | 282 € | 247 € | 252 € | - | 232 € |
| ab 2022 | 213 € | 266 € | 278 € | 329 € | 231,50 € | 278 € | 252 € | 259 € | 370 € | nicht vergeben |
Kaution
Die Kaution beträgt für alle Zimmer 390 Euro, die im Vorfeld an die Geschäftsstelle überwiesen werden muss. Für Ferienvertreter beträgt die Kaution 260 Euro.
Sechs Wochen nach Auszug wird die Kaution an die angegebene Kontoverbindung zurück überwiesen.
Bewohner, die schon länger hier wohnen, haben teilweise abweichende Kautionshöhen.
Mietvertrag
Der Mietvertrag wird mit dem Studentenwohnheim des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) e.V. geschlossen. Man erhält ihn beim Einzug vom Hausmeister und unterschreibt ihn dort.
Nebenkosten
In den Nebenkosten sind folgende Positionen enthalten:
- Wasser + Abwasser
- Strom
- Heizung
- Reinigung
- Müll
Die Kosten werden von allen Wohnheimen des Wohnheim e.V. addiert und durch die Anzahl der Bewohner geteilt.
Wie viele Leute wohnen wo:
| Wohnheim | Hadiko | Insterburg | HFK | KAR | |||||||||
| K1 | K2 | K3, K4 & K5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Zimmer 7 | 4. Stock | 4. Stock Zimmer 7 | Standard | P-Flügel | je Standard | je Zimmer 10 | ||||||
| Zimmeranzahl | 136 | 9 | 42 | 3 |
195 |
70 | 168 | 12 | 4 | 141 | 97 | 34 | |
| Gesamt | 999 | 141 | 97 | 34 | |||||||||
| Summe | 1271 | ||||||||||||
Folgende Nebenkosten sind in den lezten Jahren entstanden:
| Jahr | 2021 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angefallene Kosten pro Person | 77€ | 77€ | 72€ | 65€ | 61€ | 61€ |
Die Nebenkosten hängen von der Menge an Energie und Ressourcen ab die ihr Verbraucht, sowie von Preisschwankungen, eine Übersicht findet ihr im Energieverbrauch