Kraftraum/Belegungsplan
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 09.02.2026 - 15.02.2026
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | Leon i514 | Leon i514 | |||||
| 10:30 | Leon i514 | Leon i514 | |||||
| 11:00 | Can H404 | ||||||
| 11:30 | Can H404 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Loki B212 | Lok B212 | Lok B212 | ||||
| 16:30 | Loki B212 | Loki B212 | Martin
i404 Lok B212 |
Sören F310 2P
Celine F311 |
|||
| 17:00 | Henrik p503 | Martin
i404 |
Sören F310 2P
Celine F311 |
||||
| 17:30 | Henrik p503
Sören f320 2p |
Sören F310 2p | |||||
| 18:00 | Pablo G108 2P
Sören f310 2p |
Sören f310 2p Pablo G108 | |||||
| 18:30 | Pablo G108 2P | Pablo G108 | Paul L407 2p | ||||
| 19:00 | Astle M601 4P | Paul L407 2p
Irene M603 3P |
|||||
| 19:30 | Astle M601 4P | Linus M107 | Irene M603 3P | ||||
| 20:00 | Linus M107 2P | ||||||
| 20:30 | Fabian i308 | Janis M101 2P | |||||
| 21:00 | Chen L604 4P | ||||||
| 21:30 | Chen L604 4P |
Woche 02.02.2026 - 08.02.2026
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||||
| 7:30 | ||||||||
| 8:00 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | Sören F310 2P | |||||||
| 13:00 | Sören F310 2P | |||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | Lok b212 | Lok b212 | Lokb212 | LokB212 | ||||
| 17:00 | Lokb212 | Lok b212 | LokB212 | LokB212 | ||||
| 17:30 | Sören F310 2P | |||||||
| 18:00 | Sören F310 2P | Paras C304 | David i306 3P | |||||
| 18:30 | Paras C304 | |||||||
| 19:00 | Chen L604 4P | Astle M601 4P | Irene M603 3P | Astle M601 4P | ||||
| 19:30 | Chen L604 4P | Astle M601 4P, Nico C209 2P | Irene M603 3P | Astle M601 4P | Linus M107 3P | |||
| 20:00 | Nico C209 2P
Sanket D211 |
Linus M107 3P | Irene M603 3P | |||||
| 20:30 | Pablo G108 2P
Sanket D211 |
Jannis M101 3P | Irene M603 3P | |||||
| 21:00 | Pablo G108 2P
David i306 2P |
|||||||
| 21:30 |