Kraftraum/Belegungsplan
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 08.12.2025 - 14.12.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | Abraham L602 2P | Tobi A312 2P | |||||
| 9:00 | Abraham L602 2P | Tobi A312 2P | Elisa P113 2P | ||||
| 9:30 | Elisa P113 2P | ||||||
| 10:00 | Stian G604 2P | ||||||
| 10:30 | Stian G604 2P | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Jannis G405 | ||||||
| 12:00 | Nico C209 2P | Jannis G405 | |||||
| 12:30 | Nico C209 2P | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | Basti H611 | ||||||
| 15:00 | Basti H611 | ||||||
| 15:30 | Can H404 | Sören F310 2P | |||||
| 16:00 | Can H404 | Sören F310 2P
Nico C209 2P |
|||||
| 16:30 | mattis l214 | Sören F310 2P | Nico C209 2P | ||||
| 17:00 | mattis l214 | Sören F310 2P | Pablo G108 2P | ||||
| 17:30 | Pablo G108 2P | ||||||
| 18:00 | Nico C209 3P | Diego M602 | |||||
| 18:30 | Nico C209 3P | Diego M602 | Johannes Beck A302 2P | Irene M603 3P | |||
| 19:00 | Pablo G108 3P | Johannes A302 3P | Johannes Beck A302 2P
Sanket D211 |
Irene M603 3P | Samoon L601 | ||
| 19:30 | Pablo G108 3P
Irene M603 2P |
Johannes A302 3P | Sanket D211 | ||||
| 20:00 | Bêwar E508 1 P
Irene M603 3P |
Fabian i308 2P
Sanket D211 |
|||||
| 20:30 | Bêwar E508 1 P
Andrés M609 3P |
Sanket D211 | Fabian i308 2P | ||||
| 21:00 | Kai C407 4P | ||||||
| 21:30 | Kai C407 4P |
Woche 15.12.2025 - 21.12.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | Abi B110 | ||||||
| 9:00 | Abi B110 | ||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | Jannis G507 2P | ||||||
| 18:30 | Jannis G507 2P | ||||||
| 19:00 | Linus M107 2P
Pablo G108 3P |
2P, | |||||
| 19:30 | Pablo G108 3P | 3P, | |||||
| 20:00 | Nico C209 3P | ||||||
| 20:30 | Nico C209 3P | ||||||
| 21:00 | Chen L604 4P | ||||||
| 21:30 | Chen L604 4P |