Kraftraum/Belegungsplan
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 10.11.2025 - 16.11.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Bharath A308 | Bharath A308 | |||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Helen F302 | ||||||
| 16:30 | Helen F302 | ||||||
| 17:00 | Sören F310 2P | ||||||
| 17:30 | Sören F310 2P | Sören F310 2P | |||||
| 18:00 | Sören F310 2P | ||||||
| 18:30 | Sadegh R212 | ||||||
| 19:00 | Sadegh R212
Irene M603 3P |
||||||
| 19:30 | Irene M603 3P | Dominik S213
Jonathan A208 Caro |
Dominik S213
Jonathan A208 Caro |
||||
| 20:00 | Dominik S213
Jonathan A208 Caro |
Dominik S213
Jonathan A208 Caro |
|||||
| 20:30 | Mete i611 2P | ||||||
| 21:00 | Chen L604 4P | Mete i611 2P | |||||
| 21:30 | Chen L604 4P | Ziya o505 1P |
Woche 3.11.2025 - 9.11.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | Anton F307 2P | ||||||
| 9:00 | Anton F307 2P | Illia M615 3P | |||||
| 9:30 | Illia M615 3P | ||||||
| 10:00 | Diego M602 | ||||||
| 10:30 | Diego M602 | ||||||
| 11:00 | Diego M602 | ||||||
| 11:30 | Leon i514 | Leon i514 | |||||
| 12:00 | Faeez D405, Leon i514 | Leon i514 | |||||
| 12:30 | Faeez D405 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | Basti H611 | ||||||
| 14:00 | Basti H611 | ||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Florian F108 | Michael R201 | |||||
| 15:30 | Florian F108 | Michael R20 | |||||
| 16:00 | Utku F102 1P | ||||||
| 16:30 | Sadegh R212 | ||||||
| 17:00 | Leon i514 | Nico C209 2P | Sadegh R212 | ||||
| 17:30 | Leon i514 | Nico C209 2P | |||||
| 18:00 | Ziya
O505 |
Nico C209 2P | Tobias i302 2P | ||||
| 18:30 | Ziya
O505 |
Nico C209 2P | Tobias i302 2P | ||||
| 19:00 | Illia M615 3P | Illia M615 3P | Nikita S210 2P | Irene M603 3P | Irene M603 3P | ||
| 19:30 | Illia M615 3P
Sanket D21 |
Illia M615 3P | Nikita S210 2P | Irene M603 3P | Irene M603 3P
Sanket D211 | ||
| 20:00 | Samuel P312 P2
Sanket D211 |
Sanket D211 | |||||
| 20:30 | Samuel P312 P2 | Saad i106 | |||||
| 21:00 | Tristan E101 | Saad i106 | |||||
| 21:30 | Tristan E101 |