Kraftraum/Belegungsplan
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 31.03.2025 - 06.04.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Bharath A308 | ||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | Fabian G613 | ||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | Sören f310 2p | ||||||
| 18:00 | Sören f310 2p | ||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Woche 24.03.2025 - 30.03.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Bharath A308 | Bharath A308 | Tristan E101 2P | ||||
| 7:30 | Tristan E101 2P | ||||||
| 8:00 | Tobi A307 2P | Tristan E101 2P | |||||
| 8:30 | Tobi A307 2P | Tristan E101 2P | |||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | Plamen G401 | ||||||
| 10:00 | Plamen G401 | Tobi A307 2P | |||||
| 10:30 | Tobi A307 2P | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Plamen G401 | Tobi A307 2P | |||||
| 12:30 | Plamen G401 | Tobi A307 2P | |||||
| 13:00 | Basti H611 | Sanjana M402 2P | |||||
| 13:30 | Basti H611 | Sanjana M402 2P | |||||
| 14:00 | Adarsh O404 2P | ||||||
| 14:30 | Adarsh O404 2P | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | Basti H611 | ||||||
| 16:00 | Freddy P114 | Basti H611 | Basti H611 | ||||
| 16:30 | Freddy P114 | Sören F310 2P | |||||
| 17:00 | Sören F310 2P | ||||||
| 17:30 | Nico C209 2P | Nico C209 2P | Nico C209 2P | ||||
| 18:00 | Nico C209 2P | Freddy P114 | Nico C209 2P
Sanjana M402 |
Sören f310 2p
Michi F303 |
Nico C209 2P | Adarsh O404 2P | |
| 18:30 | Willie S307 | Freddy P114 | Willie S307
Sanjana M402 |
Willie S307
Sören f310 2p Michi F303 |
Adarsh O404 2P | ||
| 19:00 | Willie S307 | Willie S307 | Willie S307 | Sanjana M402 2P
freddy P114 2P | |||
| 19:30 | Jan O104
Manuel L108 3P |
Sanket D211 | Sanjana M402 2P
Freddy P114 2P | ||||
| 20:00 | Jan O104
Manuel L108 3P |
Sanket D211 | Manuel L108 | Julius P112 2P | |||
| 20:30 | Jan O104 | Manuel L108 | |||||
| 21:00 | Jan O104 | ||||||
| 21:30 |