Kraftraum/Belegungsplan
leoHier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 04.12. - 10.12.2023
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Abraham L602 | Celinne i301 2P | Celinne i301 1P | ||||
| 7:30 | Abraham L602 | Max B212 2p
Plamen G401 2p |
Max B212 3p | Celinne i301 1P | |||
| 8:00 | Max B212 2p
Plamen G401 2p |
Max B212 3p | Plamen G401 2p | Abraham L602 | |||
| 8:30 | Plamen G401 2p | Abraham L602 | |||||
| 9:00 | Lukas R305 2P | Plamen G401 2p | |||||
| 9:30 | Sofia H513 | Lukas R305 2P | Plamen G401 2p | ||||
| 10:00 | Sofia H513 | ||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Johannes o411 | ||||||
| 12:00 | Johannes o411 | Anton C408 | |||||
| 12:30 | Jan i203 | Anton C408 | |||||
| 13:00 | Jan i203 | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Jan i203 | Jan i203 | Jan i203 | ||||
| 14:30 | Jan i203 | Jan i203 | Jan i203 | ||||
| 15:00 | Anton C408 | Johannes o411 | |||||
| 15:30 | Anton C408 | Johannes o411
Paavo L308 Arturs o302 |
|||||
| 16:00 | Lukas R305 2P | Paavo L308
Arturs o302 |
|||||
| 16:30 | Lukas R305 2P | Madeleine L110 | |||||
| 17:00 | Arturs o302 | Farokh i310 | Madeleine L110 | ||||
| 17:30 | Arturs o302 | ||||||
| 18:00 | Audun O209 | Audun O209 | Abraham L602 | ||||
| 18:30 | Audun O209 | Audun O209 | Abraham L602 | ||||
| 19:00 | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | Sofia H513 | ||||
| 19:30 | David D513
Konstantin L111 2P |
Konstantin L111 2P | Sofia H513 | Konstantin L111 | |||
| 20:00 | David D513 | Sofia H513 | Konstantin L111 | ||||
| 20:30 | Sofia H513 | ||||||
| 21:00 | Sofia H513 | yannick L215 | |||||
| 21:30 | Sofia H513 | yannick L315 |
Woche 27.11. - 03.12.2023
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Celinne i301 1P | Celinne i301 1P | Max B212 3p | Celinne i301 1P | Max B212 1p | ||
| 7:30 | Celinne i301 1P | Celinne i301 1P | Max B212 3p | Celinne i301 1P | Max B212 1p | ||
| 8:00 | Max B212 2p | Max B212 1P | Max B212 2p | ||||
| 8:30 | Max B212 2p | Max B212 1P | Max B212 2p | Lukas R305 2P | |||
| 9:00 | Aras o603 1P
Lukas R305 2P |
Aras o603 1P | |||||
| 9:30 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||||
| 10:00 | Tim D405 | 5 | |||||
| 10:30 | Tim D405 | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Kilian B204 | ||||||
| 12:00 | Kilian B204 | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Johannes o411 | Jan i203 | |||||
| 13:30 | Johannes o411 | Jan i203 | |||||
| 14:00 | Jan i203 | Johannes o411 | |||||
| 14:30 | Jan i203 | Johannes o411 | |||||
| 15:00 | Sinan O503 | Arturs o302 | 2 P Sören F310 | ||||
| 15:30 | Florian F108 | Fabian L613 | Fabian L613
Sinan O503 |
Arturs o302 | 2 P Sören F310 | ||
| 16:00 | Fabian L613 | Fabian L613 | Lukas R305 2P | ||||
| 16:30 | Lukas R305 2P | ||||||
| 17:00 | Sören f310 2p | Aras o603 1P,
Nico C209 4P |
Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||
| 17:30 | Soren f310 2p | Aras o603 1P,
Nico C209 4P |
Aras o603 1P | Aras o603 1P
Paavo L308 |
Celinne i301 1P | ||
| 18:00 | Alejandro M608 | Paavo L308 | Celinne i301 1P | ||||
| 18:30 | Alejandro M608 | Manuel L108 3P | |||||
| 19:00 | Konstantin L111 3P
Sören f310 |
Manuel L108 3P | Konstantin L111 3P | Manuel L108 3P | Konstantin L111 3P | ||
| 19:30 | Konstantin L111 3P
Sören f310 |
Konstantin L111 3P | Manuel L108 3P | Konstantin L111 3P | |||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | Nora o512 | ||||||
| 21:00 | Nora o512 | Yannick L315 | |||||
| 21:30 | Yannick L315 | Yannick L315 |