Kraftraum/Belegungsplan
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 5 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 27.02. - 05.03.2023
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Sabine A213 2P | ||||||
| 7:30 | Sabine A213 2P | ||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | Lukas R305 | ||||||
| 9:00 | leon p207 | Lukas R305 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||
| 9:30 | leon p207 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | ||||
| 10:00 | Kossay M206 | Niklas H113 3P | Lukas R305 | ||||
| 10:30 | Kossay M206 | Niklas H113 3P | Lukas R305 | Lukas R305 | |||
| 11:00 | Svenja H108 3P | leon p207 | Lukas R305 | ||||
| 11:30 | leon p207 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Jan i203 | Jan i203 | Jan i203 | leon p207 | |||
| 14:30 | Jan i203 | Jan i203 | Jan i203 | leon p207 | |||
| 15:00 | Tobi A312 3P | Lukas R305 | |||||
| 15:30 | Tobi A312 3P | Lukas R305 | |||||
| 16:00 | Moritz A311 2P | ||||||
| 16:30 | Moritz A311 2P | Tim E102 1P | |||||
| 17:00 | Flo A306 2P | Mathilda D510 2p
Tim E102 1P |
Aras o603 1P | ||||
| 17:30 | Flo A306 2P | Mathilda D510 2p | Aras o603 1P | ||||
| 18:00 | Tobi A312 2P | Laura F306 | Martin A406 1P | ||||
| 18:30 | Tobi A312 2P | Laura F306 | Martin A406 1P | ||||
| 19:00 | Manuel L109 3P | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P | Manuel L109 3P | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P |
| 19:30 | Manuel L109 3P | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P | Manuel L109 3P | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P |
| 20:00 | Martin A406 1P | ||||||
| 20:30 | Martin A406 1P | ||||||
| 21:00 | Tobias H102 | ||||||
| 21:30 | Tobias H102 |
Woche 20.02 - 26.02.2023
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | Aras o603 1P | ||||||
| 9:30 | Aras o603 1P | ||||||
| 10:00 | Svenja h108 3P | ||||||
| 10:30 | Svenja h108 3P | ||||||
| 11:00 | Niklas h113 3P | ||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Mathilda D510 1p | ||||||
| 12:30 | Mathilda D510 1p, | ||||||
| 13:00 | Arni L309 1p | Svenja h108 3P | |||||
| 13:30 | Arni L309 1p | Svenja h108 3P | |||||
| 14:00 | Jan i203 1p | Jan i203 1p | Jan i203 1p | Niklas h113 3P | Martin A406 1P | ||
| 14:30 | Jan i203 1p | Jan i203 1p Sören F310 | Jan i203 1p | Tim E102 1P | Martin A406 1P | ||
| 15:00 | Katharina H311 1P | Sören f310 | Tim E102 1P | ||||
| 15:30 | Katharina H311 1P | Laura F306 1p | |||||
| 16:00 | Laura F306 | Laura F306 1p | Mathilda D510 2p | Tim E102 1P | |||
| 16:30 | Laura F306 | Mathilda D510 2p | Mathilda D510 2p | Tim E102 1P | |||
| 17:00 | Aras o603 1P | Mathilda D510 2p | Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||
| 17:30 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | Aras o603 1P | ||||
| 18:00 | Katharina H311
2P |
Flo A306 2P | |||||
| 18:30 | Katharina H311 2P | Celinne i301 1P | |||||
| 19:00 | Audun O209 4p | Celinne i301 1P | Celinne i301 1P | Aleks L114 3P | Manuel L108 3P | Konstantin L111 3P | Aleks L114 3P |
| 19:30 | Audun O209 4p | Jakob A111 2P | Celinne i301 1P | Aleks L114 3P | Manuel L108 3P | Konstantin L111 3P | Aleks L114 3P |
| 20:00 | Manuel L108 3P | Jakob A111 2P | Konstantin L111 3P | Celinne i301 2P | |||
| 20:30 | Manuel L108 3P | Konstantin L111 3P | Celinne i301 2P | ||||
| 21:00 | Tobias H102 1P | ||||||
| 21:30 | Tobias H102 1P |