Kraftraum/Belegungsplan
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar
Neuerung: jetzt können 2 Flure gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.i
Bitte wie folgt eintragen z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P. Wenn nur eine Person dasteht könnt ihr euch gerne wieder spontan am Kraftraum vorbeischauen.
Woche 14.11. - 20.11.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | trash duty | ||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | Trashduty | ||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Woche 07.11.-13.11
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Max B212 2P | Max B212 2P | Max B212 2P | Max B212 2P | Max B212 2P | ||
| 7:30 | Max B212 2P | Max B212 2P | Max B212 2P | Max B212 2P | Max B212 2P | ||
| 8:00 | Audun O209 1p | Audun O209 1p | Audun O209 1p | leon p207 | Audun O209 1p | Audun O209 1p | |
| 8:30 | Audun O209 1p | Audun O209 1p | Audun O209 1p | leon p207 | |||
| 9:00 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||||
| 9:30 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||||
| 10:00 | Melissa M506 1p | ||||||
| 10:30 | Melissa M506 1p | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Celinne i301 1P | Nora o512 1p | |||||
| 12:30 | Celinne i301 1P | Nora o512 1p | |||||
| 13:00 | Toni P407 1P | ||||||
| 13:30 | Toni P407 1P | ||||||
| 14:00 | Toni P407 1P | Omar i207 2p | |||||
| 14:30 | Toni P407 1P | Omar i207 2p | Omar i207 2p | ||||
| 15:00 | Omar i207 2p | Sören F310
Dinggen E110 1P |
Omar i207 2p | ||||
| 15:30 | Omar i207 2p | Sören F310
Dinggen E110 1P |
|||||
| 16:00 | Omar i207 2p | Isabella M115 3P | Audun O209 1p | Audun O209 1p | |||
| 16:30 | Omar i207 2p | Isabella M115 3P | |||||
| 17:00 | Toni P407 1P | Robert L115 3P | |||||
| 17:30 | Martin A406 1P | Toni P407 1P | Robert L115 3P | ||||
| 18:00 | Isabella M115 2P | Denislav L507 1P | Simon O215 2P | Isabella M115 2P | |||
| 18:30 | Isabella M115 2P | Denislav L507 1P | Simon O215 2P | Isabella M115 2P | |||
| 19:00 | Konstantin L111 3P | Manuel L109 3P | leon p207 | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Manuel L109 3P | Robert L115 3P |
| 19:30 | Konstantin L111 3P | Manuel L109 3P | leon p207 | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Manuel L109 3P | Robert L115 3P |
| 20:00 | Toni P407 1P | Nikolay M502 1P | |||||
| 20:30 | Toni P407 1P | Celinne i301 1P | Nikolay M502 1P | ||||
| 21:00 | Celinne i301 1P | Celinne i301 1P | Celinne i301 1P | ||||
| 21:30 | Celinne i301 1P | Nikolay M502 1P | Celinne i301 1P |