Kraftraum/Belegungsplan
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 3h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen !
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar.
Woche 15.03. - 21.03.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Celinne i301 | Osama M101 | Lukas H608 | Celinne i301 | Celinne i301 | Osama M101 | Celinne i301 |
| 7:30 | Osama M101 | Lukas H608 | Celinne i301 | Konstantin B 106 | Osama M101 | Celinne i301 | |
| 8:00 | Lukas H608 | B215 | C2 | B215 | Lukas H608 | B215 | Josephine B209 |
| 8:30 | Lukas H608 | B215 | C2 | B215 | Lukas H608 | B215 | Josephine B209 |
| 9:00 | Ergys O303 | David L108 | Ergys O303 | David L108 | Ference B203 | Sören f310 | |
| 9:30 | Ergys O303 | David L108 | Ergys O303 | David L108 | Ference B203 | Sören f310 | |
| 10:00 | AK-Sport | Basel M309 | David L108 | Tobias i302 | Konstantin L111 | P2 | Konstantin L111 |
| 10:30 | AK-Sport | Basel M309 | David L108 | Tobias i302 | Konstantin L111 | P2 | Konstantin L111 |
| 11:00 | Konstantin L111 | Konstantin B 106 | emre H210 | Konstantin B 106 | Ivan C211 | Manuel L107 | Tobias i302 |
| 11:30 | Konstantin L111 | Balint o106 | emre H210 | Balint o106 | Ivan C211 | Manuel L107 | Tobias i302 |
| 12:00 | G513 | Balint o106 | Simon C311 | Alex i111 | Simon C311 | Balint o106 | Simon C311 |
| 12:30 | G513 | Nico o108 | Simon C311 | Alex i111 | Simon C311 | Konstantin B 106 | Simon C311 |
| 13:00 | Ivan C211 | Nico 0108 | Konstantin B 106 | Nico o108 | Simon B111 | Konstantin B 106 | Simon B111 |
| 13:30 | Ivan C211 | Mohammed M202 | Mohammed M202 | Nico o108 | Simon B111 | Berk i508 | Simon B111 |
| 14:00 | Aymen M208 | Aymen M208 | Aymen M208 | Mohammed M202 | Mara P311 | Berk i508 | Mara P311 |
| 14:30 | Aymen M208 | Aymen M208 | Aymen M208 | Mohammed M202 | Marc E101 | Felix P205 | Mara P311 |
| 15:00 | Mohammed M202 | Marcel D604 | Anton D406 | Marcel D604 | D406 Anton | Felix P205 | Balint o106 |
| 15:30 | Balint o106 | Marcel D604 | Anton D406 | Marcel D604 | D406 Anton | Mike o412 | David G201 |
| 16:00 | Dinggen E110 | P2 | Dinggen E110 | P2 | Dinggen E110 | Mike o412 | D406 Anton |
| 16:30 | Dinggen E110 | P2 | Dinggen E110 | P2 | Dinggen E110 | Félix E209 | D406 Anton |
| 17:00 | Martin H105 | P2 | Martin H105 | P2 | Martin H105 | igli o312 | Haythem E104 |
| 17:30 | Martin H105 | P2 | Martin H105 | P2 | Martin H105 | igli o312 | Haythem E104 |
| 18:00 | Marcel D604 | Lorenz H306 | Tim i414 | Tim i414 | Mike o412 | Lorenz H306 | Mike o412 |
| 18:30 | Marcel D604 | Lorenz H306 | Tim i414 | Tim i414 | Mike o412 | Lorenz H306 | Mike o412 |
| 19:00 | jonas e411 | Dominik o401 | jonas e411 | Tobias o206 | jonas e411 | Dominik o401 | igli o312 |
| 19:30 | jonas e411 | Dominik o401 | G513 | Tobias o206 | jonase411 | Dominik o401 | igli o312 |
| 20:00 | Sefa o403 | Simon O215 | Berk i508 | Simon O215 | Haythem E104 | Simon O215 | Alisa G513 |
| 20:30 | Sefa o403 | Simon O215 | Berk i508 | Simon O215 | Haythem E104 | Simon O215 | Alisa G513 |
| 21:00 | Selin M203 | Selin M203 | Selin M203 | Berk i508 | igli o312 | Tobias o206 | Osama M101 |
| 21:30 | Selin M203 | Selin M203 | Selin M203 | Berk i508 | Mohammed M202 | Tobias o206 | Osama M101 |
Woche 22.03. - 28.03.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | Lukas H608 | Lukas H608 | |||||
| 8:30 | Lukas H608 | Lukas H608 | |||||
| 9:00 | Basel M309 | ||||||
| 9:30 | Basel M309 | ||||||
| 10:00 | Tim i414 | Tim i414 | Anna i405 | Tim i414 | |||
| 10:30 | Tim i414 | Fynn i406 | Tim i414 | Anna i405 | Tim i414 | Fynn i406 | Fynn i406 |
| 11:00 | Fynn i406 | Jan o614 | Fynn i406 | Fynn i406 | |||
| 11:30 | Konstantin B 106 | Jan o614 | Basel M309 | ||||
| 12:00 | Jan o614 | Konstantin B 106 | Basel M309 | ||||
| 12:30 | Jan o614 | Konstantin B 106 | |||||
| 13:00 | Konstantin B 106 | Alisa G513 | Basel M309 | Konstantin B 106 | |||
| 13:30 | Konstantin B 106 | Alisa G513 | Basel M309 | ||||
| 14:00 | Simon 0510 | Simon O510 | Simon O510 | Jan o614 | |||
| 14:30 | Simon O510 | Simon O510 | Simon O510 | Jan o614 | |||
| 15:00 | Félix E209 | Lukas H608 | Félix E209 | Félix E209 | |||
| 15:30 | Félix E209 | Lukas H608 | Félix E209 | Félix E209 | Charly P408 | ||
| 16:00 | Sören F310 | Sören F310 | Sören F310 | Sören F310 | Anton F307 | ||
| 16:30 | Sören F310 | Sören F310 | Anton F307 | ||||
| 17:00 | Charly P408 | ||||||
| 17:30 | Charly P408 | ||||||
| 18:00 | Ivan, C211 | Ivan, C211 | |||||
| 18:30 | Ivan, C211 | Ivan, C211 | |||||
| 19:00 | Tobias o206 | Charly P408 | Tobias o206 | Tobias o206 | |||
| 19:30 | Tobias o206 | Charly P408 | Tobias o206 | Tobias o206 | |||
| 20:00 | Simon O215 | Simon O215 | Alisa G513| | ||||
| 20:30 | Simon O215 | Simon O215 | Alisa G513| | ||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |