ASH-Raum/Inventarliste
< ASH-Raum
Stand: 27. Juni 2020
| Bezeichnung | Anzahl | Änderung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Standardstuhl blau | 23 | 0 | |
| Büro Drehstuhl m. Armlehne | 3 | - 1 | |
| Büro Drehstuhl o. Armlehne | 1 | - 1 | |
| Schwarzer Tisch | 5 | - 1 | |
| Bürotisch klein | 2 | - 1 | |
| Bürotisch mittel | 7 | + 1 | |
| Bürotisch groß | 1 | 0 | |
| Andere Tische | 2 | 0 | |
| Tafel | 1 | 0 | |
| Büro Rollcontainer | 2 | 0 | |
| Holzstuhl | 1 | 0 |
Stand: 31. Dezember 2019
| Bezeichnung | Anzahl | Änderung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Standardstuhl blau | 23 | 0 | |
| Büro Drehstuhl m. Armlehne | 4 | 0 | |
| Büro Drehstuhl o. Armlehne | 2 | 0 | |
| Schwarzer Tisch | 6 | 0 | |
| Bürotisch klein | 3 | 0 | |
| Bürotisch mittel | 6 | 0 | |
| Bürotisch groß | 1 | 0 | |
| Andere Tische | 2 | 0 | |
| Tafel | 1 | 0 | |
| Büro Rollcontainer | 2 | 0 | |
| Holzstuhl | 1 | 0 |
Stand: 08. August 2019
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Standardstuhl blau | 23 |
| Büro Drehstuhl m. Armlehne | 4 |
| Büro Drehstuhl o. Armlehne | 2 |
| Schwarzer Tisch | 6 |
| Bürotisch klein | 3 |
| Bürotisch mittel | 6 |
| Bürotisch groß | 1 |
| Andere Tische | 2 |
| Tafel | 1 |
| Büro Rollcontainer | 2 |
| Holzstuhl | 1 |