HaDiKino-Special 2025
🇩🇪 Das HaDiKino-Special 2025 findet vom 31.03. bis zum 15.04. in der K3-Bar statt. Wir zeigen Kino-Highlights der letzten Jahre (2024, 2023 und 2022) und auch ein paar ältere Filme.
🇬🇧 The HaDiKino Special 2025 will take place from 31 March to 15 April in the K3 Bar. We will be showing cinema highlights from the last few years (2024, 2023 and 2022) as well as a few older films.
Spielplan kurz 🇩🇪
| Was? Wann? Wo? Immer K3-Bar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tag | Uhrzeit | Titel | Sprache | Untertitel | Release |
| 31.03. | Mo | 16:15-18:20 | หลานม่า / How to Make Millions Before Grandma Dies | Thai 🇹🇭 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 31.03. | Mo | 18:30-21:10 | Hamilton | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2020 |
| 01.04. | Di | 17:30-19:05 | Memoir of a Snail | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 01.04. | Di | 19:30-21:14 | Transformers One | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 01.04. | Di | 21:30-23:29 | Alien: Romulus | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 02.04. | Mi | 16:45-19:09 | La sociedad de la nieve / Society of the Snow | ES 🇪🇸 | EN 🇬🇧 | 2023 |
| 02.04. | Mi | 19:30-21:25 | Demolition Man | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 1993 |
| 03.04. | Do | 17:15-18:53 | گلاس ورکر / The Glassworker | Urdu 🇵🇰 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 03.04. | Do | 19:30-22:54 | Welt am Draht | DE 🇩🇪 | - | 1973 |
| 04.04. | Fr | 17:30-19:32 | すずめの戸締まり / Suzume | JA 🇯🇵 | EN 🇬🇧 | 2022 |
| 04.04. | Fr | 19:45-21:10 | Straume / Flow | - | - | 2024 |
| 05.04. | Sa | 15:30-17:14 | Love Lies Bleeding | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 05.04. | Sa | 17:30-19:49 | Anora | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 07.04. | Mo | 17:30-19:05 | Inside Out | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2015 |
| 07.04. | Mo | 19:30-21:06 | Inside Out 2 | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 08.04. | Di | 17:15-19:20 | Radical | ES 🇪🇸 | EN 🇬🇧 | 2023 |
| 08.04. | Di | 19:30-21:49 | Everything Everywhere All at Once | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2022 |
| 08.04. | Di | 22:00-23:28 | Mars Express | FR 🇫🇷 | EN 🇬🇧 | 2023 |
| 09.04. | Mi | 16:00-18:44 | Jai Bhim | Hindi 🇮🇳 | EN 🇬🇧 | 2021 |
| 09.04. | Mi | 19:00-21:27 | 12th Fail | Hindi 🇮🇳 | EN 🇬🇧 | 2023 |
| 10.04. | Do | 17:30-19:07 | کیک محبوب من / My Favourite Cake | Farsi 🇮🇷 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 10.04. | Do | 19:30-21:47 | Ainda Estou Aqui / I'm still here | PT-BR 🇧🇷 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 11.04. | Fr | 17:30-19:15 | All of Us Strangers | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2023 |
| 11.04. | Fr | 19:30-21:30 | Conclave | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 12.04. | Sa | 15:30-17:09 | Teenage Mutant Ninja Turtles - Mutant Mayhem | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2023 |
| 12.04. | Sa | 17:30-19:50 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2023 |
| 14.04. | Mo | 16:30-18:15 | Kneecap | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 14.04. | Mo | 18:30-21:10 | Wicked | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 15.04. | Di | 17:30-19:58 | Furiosa: A Mad Max Saga | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 15.04. | Di | 20:15-23:29 | Titanic Abschlussabend | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 1997 |
Spielplan 🇩🇪
| Was? Wann? Wo? Immer K3-Bar | Infos, Kritiken, Trailer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tag | Uhrzeit | Titel | Sprache | Untertitel | Release | IMDb.com | Rotten🍅 | Metacritic | Letterboxd |
| 31.03. | Mo | 16:15-18:20 | หลานม่า / How to Make Millions Before Grandma Dies | Thai 🇹🇭 | EN 🇬🇧 | 2024 | 8.0/10 | 98% | 74 | 4.3 |
| 31.03. | Mo | 18:30-21:10 | Hamilton | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2020 | 8.3/10 | 98% | 88 | 4.2 |
| 31.03. | Mo | 21:30-... | K5-Barabend | |||||||
| 01.04. | Di | 17:30-19:05 | Memoir of a Snail | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.8/10 | 95% | 81 | 4.1 |
| 01.04. | Di | 19:30-21:14 | Transformers One SciFi-Abend | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.6/10 | 89% | 64 | 3.8 |
| 01.04. | Di | 21:30-23:29 | Alien: Romulus SciFi-Abend | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.1/10 | 80% | 64 | 3.6 |
| 01.04. | Di | 23:30-... | K3-Barabend | |||||||
| 02.04. | Mi | 16:45-19:09 | La sociedad de la nieve / Society of the Snow | ES 🇪🇸 | EN 🇬🇧 | 2023 | 7.8/10 | 90% | 72 | 4.1 |
| 02.04. | Mi | 19:30-21:25 | Demolition Man | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 1993 | 6.7/10 | 64% | 34 | 3.3 |
| 02.04. | Mi | 21:30-... | K2-Barabend | |||||||
| 03.04. | Do | 17:15-18:53 | گلاس ورکر / The Glassworker | Urdu 🇵🇰 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.6/10 | - (~88%) | - | 3.4 |
| 03.04. | Do | 19:30-22:54 | Welt am Draht | DE 🇩🇪 | - | 1973 | 7.7/10 | 98% | 76 | 4.1 |
| 03.04. | Do | 21:30-... | K3-Barabend | |||||||
| 04.04. | Fr | 17:30-19:32 | すずめの戸締まり / Suzume | JA 🇯🇵 | EN 🇬🇧 | 2022 | 7.6/10 | 96% | 77 | 3.8 |
| 04.04. | Fr | 19:45-21:10 | Straume / Flow | - | - | 2024 | 7.9/10 | 97% | 87 | 4.1 |
| 04.04. | Fr | 21:30-... | K4-Barabend | |||||||
| 05.04. | Sa | 13:00-15:00 | Mittagessen K6-Bar | |||||||
| 05.04. | Sa | 15:30-17:14 | Love Lies Bleeding | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 6.6/10 | 94% | 77 | 3.5 |
| 05.04. | Sa | 17:30-19:49 | Anora | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.7/10 | 93% | 91 | 4.0 |
| 05.04. | Sa | 20:15-... | Germany's Next Topmodel (aktuelle Staffel), K1-Bar | DE 🇩🇪 | - | 2025 | ||||
| 06.04. | So | 14:00-17:45 | ggf. Informatik-Kaffeeklatsch, K3-Bar | |||||||
| 06.04. | So | 18:00-22:00 | Anime-Abend, K3-Bar | |||||||
| 06.04. | So | 20:00-... | K1-Barabend | |||||||
| 07.04. | Mo | 17:30-19:05 | Inside Out | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2015 | 8.1/10 | 98% | 94 | 3.8 |
| 07.04. | Mo | 19:30-21:06 | Inside Out 2 | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.5/10 | 91% | 73 | 3.6 |
| 07.04. | Mo | 21:30-... | K5-Barabend | |||||||
| 08.04. | Di | 17:15-19:20 | Radical | ES 🇪🇸 | EN 🇬🇧 | 2023 | 7.8/10 | 96% | 70 | 3.9 |
| 08.04. | Di | 19:30-21:49 | Everything Everywhere All at Once SciFi-Abend | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2022 | 7.8/10 | 94% | 81 | 4.3 |
| 08.04. | Di | 22:00-23:28 | Mars Express SciFi-Abend | FR 🇫🇷 | EN 🇬🇧 | 2023 | 7.5/10 | 100% | 76 | 4.0 |
| 08.04. | Di | 23:30-... | K3-Barabend | |||||||
| 09.04. | Mi | 16:00-18:44 | Jai Bhim | Hindi 🇮🇳 | EN 🇬🇧 | 2021 | 8.7/10 | 100% | - | 3.7 |
| 09.04. | Mi | 19:00-21:27 | 12th Fail | Hindi 🇮🇳 | EN 🇬🇧 | 2023 | 8.8/10 | 91% | - | 4.1 |
| 09.04. | Mi | 21:30-... | K2-Barabend | |||||||
| 10.04. | Do | 17:30-19:07 | کیک محبوب من / My Favourite Cake | Farsi 🇮🇷 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.4/10 | 100% | 80 | 3.6 |
| 10.04. | Do | 19:30-21:47 | Ainda Estou Aqui / I'm still here | PT-BR 🇧🇷 | EN 🇬🇧 | 2024 | 8.4/10 | 97% | 85 | 4.3 |
| 10.04. | Do | 21:30-... | K3-Barabend | |||||||
| 11.04. | Fr | 17:30-19:15 | All of Us Strangers | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2023 | 7.6/10 | 96% | 90 | 3.9 |
| 11.04. | Fr | 19:30-21:30 | Conclave | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.4/10 | 93% | 79 | 3.9 |
| 11.04. | Fr | 21:30-... | K4-Barabend | |||||||
| 12.04. | Sa | 13:00-15:00 | Mittagessen K6-Bar | |||||||
| 12.04. | Sa | 15:30-17:09 | Teenage Mutant Ninja Turtles - Mutant Mayhem | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2023 | 7.2/10 | 95% | 74 | 3.8 |
| 12.04. | Sa | 17:30-19:50 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2023 | 8.5/10 | 95% | 86 | 4.4 |
| 12.04. | Sa | 20:15-... | Germany's Next Topmodel (aktuelle Staffel), K1-Bar | DE 🇩🇪 | - | 2025 | ||||
| 13.04. | So | 14:00-17:45 | ggf. Informatik-Kaffeeklatsch, K3-Bar | |||||||
| 13.04. | So | 18:00-22:00 | Anime-Abend, K3-Bar | |||||||
| 13.04. | So | 20:00-... | K1-Barabend | |||||||
| 14.04. | Mo | 16:30-18:15 | Kneecap | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.6/10 | 96% | 76 | 4.1 |
| 14.04. | Mo | 18:30-21:10 | Wicked | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.5/10 | 88% | 73 | 3.9 |
| 14.04. | Mo | 21:30-... | K5-Barabend | |||||||
| 15.04. | Di | 17:30-19:58 | Furiosa: A Mad Max Saga SciFi-Abend | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.5/10 | 90% | 79 | 3.8 |
| 15.04. | Di | 20:15-23:29 | Titanic Abschlussabend | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 1997 | 7.9/10 | 88% | 75 | 3.8 |
| 15.04. | Di | 23:30-... | K3-Barabend | |||||||
Schedule simplified 🇬🇧
| What? When? Where? Always in K3 Bar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Time | Title | Language | Subtitles | Release |
| 31/03 | Mon | 16:15-18:20 | หลานม่า / How to Make Millions Before Grandma Dies | Thai 🇹🇭 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 31/03 | Mon | 18:30-21:10 | Hamilton | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2020 |
| 01/04 | Tue | 17:30-19:05 | Memoir of a Snail | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 01/04 | Tue | 19:30-21:14 | Transformers One | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 01/04 | Tue | 21:30-23:29 | Alien: Romulus | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 02/04 | Wed | 16:45-19:09 | La sociedad de la nieve / Society of the Snow | ES 🇪🇸 | EN 🇬🇧 | 2023 |
| 02/04 | Wed | 19:30-21:25 | Demolition Man | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 1993 |
| 03/04 | Thu | 17:15-18:53 | گلاس ورکر / The Glassworker | Urdu 🇵🇰 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 03/04 | Thu | 19:30-22:54 | Welt am Draht | DE 🇩🇪 | - | 1973 |
| 04/04 | Fri | 17:30-19:32 | すずめの戸締まり / Suzume | JA 🇯🇵 | EN 🇬🇧 | 2022 |
| 04/04 | Fri | 19:45-21:10 | Straume / Flow | - | - | 2024 |
| 05/04 | Sat | 15:30-17:14 | Love Lies Bleeding | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 05/04 | Sat | 17:30-19:49 | Anora | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 07/04 | Mon | 17:30-19:05 | Inside Out | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2015 |
| 07/04 | Mon | 19:30-21:06 | Inside Out 2 | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 08/04 | Tue | 17:15-19:20 | Radical | ES 🇪🇸 | EN 🇬🇧 | 2023 |
| 08/04 | Tue | 19:30-21:49 | Everything Everywhere All at Once | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2022 |
| 08/04 | Tue | 22:00-23:28 | Mars Express | FR 🇫🇷 | EN 🇬🇧 | 2023 |
| 09/04 | Wed | 16:00-18:44 | Jai Bhim | Hindi 🇮🇳 | EN 🇬🇧 | 2021 |
| 09/04 | Wed | 19:00-21:27 | 12th Fail | Hindi 🇮🇳 | EN 🇬🇧 | 2023 |
| 10/04 | Thu | 17:30-19:07 | کیک محبوب من / My Favourite Cake | Farsi 🇮🇷 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 10/04 | Thu | 19:30-21:47 | Ainda Estou Aqui / I'm still here | PT-BR 🇧🇷 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 11/04 | Fri | 17:30-19:15 | All of Us Strangers | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2023 |
| 11/04 | Fri | 19:30-21:30 | Conclave | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 12/04 | Sat | 15:30-17:09 | Teenage Mutant Ninja Turtles - Mutant Mayhem | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2023 |
| 12/04 | Sat | 17:30-19:50 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2023 |
| 14/04 | Mon | 16:30-18:15 | Kneecap | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 14/04 | Mon | 18:30-21:10 | Wicked | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 15/04 | Tue | 17:30-19:58 | Furiosa: A Mad Max Saga | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 |
| 15/04 | Tue | 20:15-23:29 | Titanic Closing Night | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 1997 |
Schedule 🇬🇧
| What? When? Where? Always in K3 Bar | Info, reviews, trailer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Time | Title | Language | Subtitles | Release | IMDb.com | Rotten🍅 | Metacritic | Letterboxd |
| 31/03 | Mon | 16:15-18:20 | หลานม่า / How to Make Millions Before Grandma Dies | Thai 🇹🇭 | EN 🇬🇧 | 2024 | 8.0/10 | 98% | 74 | 4.3 |
| 31/03 | Mon | 18:30-21:10 | Hamilton | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2020 | 8.3/10 | 98% | 88 | 4.2 |
| 31/03 | Mon | 21:30-... | K5 Bar Night | |||||||
| 01/04 | Tue | 17:30-19:05 | Memoir of a Snail | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.8/10 | 95% | 81 | 4.1 |
| 01/04 | Tue | 19:30-21:14 | Transformers One SciFi Night | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.6/10 | 89% | 64 | 3.8 |
| 01/04 | Tue | 21:30-23:29 | Alien: Romulus SciFi Night | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.1/10 | 80% | 64 | 3.6 |
| 01/04 | Tue | 23:30-... | K3 Bar Night | |||||||
| 02/04 | Wed | 16:45-19:09 | La sociedad de la nieve / Society of the Snow | ES 🇪🇸 | EN 🇬🇧 | 2023 | 7.8/10 | 90% | 72 | 4.1 |
| 02/04 | Wed | 19:30-21:25 | Demolition Man | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 1993 | 6.7/10 | 64% | 34 | 3.3 |
| 02/04 | Wed | 21:30-... | K2 Bar Night | |||||||
| 03/04 | Thu | 17:15-18:53 | گلاس ورکر / The Glassworker | Urdu 🇵🇰 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.6/10 | - (~88%) | - | 3.4 |
| 03/04 | Thu | 19:30-22:54 | Welt am Draht | DE 🇩🇪 | - | 1973 | 7.7/10 | 98% | 76 | 4.1 |
| 03/04 | Thu | 21:30-... | K3 Bar Night | |||||||
| 04/04 | Fri | 17:30-19:32 | すずめの戸締まり / Suzume | JA 🇯🇵 | EN 🇬🇧 | 2022 | 7.6/10 | 96% | 77 | 3.8 |
| 04/04 | Fri | 19:45-21:10 | Straume / Flow | - | - | 2024 | 7.9/10 | 97% | 87 | 4.1 |
| 04/04 | Fri | 21:30-... | K4 Bar Night | |||||||
| 05/04 | Sat | 13:00-15:00 | Lunch K6 Bar | |||||||
| 05/04 | Sat | 15:30-17:14 | Love Lies Bleeding | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 6.6/10 | 94% | 77 | 3.5 |
| 05/04 | Sat | 17:30-19:49 | Anora | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.7/10 | 93% | 91 | 4.0 |
| 05/04 | Sat | 20:15-... | Germany's Next Topmodel (aktuelle Staffel), K1 Bar | DE 🇩🇪 | - | 2025 | ||||
| 06/04 | Sun | 14:00-17:45 | ggf. Informatik-Kaffeeklatsch, K3 Bar | |||||||
| 06/04 | Sun | 18:00-22:00 | Anime Night, K3 Bar | |||||||
| 06/04 | Sun | 20:00-... | K1 Bar Night | |||||||
| 07/04 | Mon | 17:30-19:05 | Inside Out | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2015 | 8.1/10 | 98% | 94 | 3.8 |
| 07/04 | Mon | 19:30-21:06 | Inside Out 2 | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.5/10 | 91% | 73 | 3.6 |
| 07/04 | Mon | 21:30-... | K5 Bar Night | |||||||
| 08/04 | Tue | 17:15-19:20 | Radical | ES 🇪🇸 | EN 🇬🇧 | 2023 | 7.8/10 | 96% | 70 | 3.9 |
| 08/04 | Tue | 19:30-21:49 | Everything Everywhere All at Once SciFi Night | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2022 | 7.8/10 | 94% | 81 | 4.3 |
| 08/04 | Tue | 22:00-23:28 | Mars Express SciFi Night | FR 🇫🇷 | EN 🇬🇧 | 2023 | 7.5/10 | 100% | 76 | 4.0 |
| 08/04 | Tue | 23:30-... | K3 Bar Night | |||||||
| 09/04 | Wed | 16:00-18:44 | Jai Bhim | Hindi 🇮🇳 | EN 🇬🇧 | 2021 | 8.7/10 | 100% | - | 3.7 |
| 09/04 | Wed | 19:00-21:27 | 12th Fail | Hindi 🇮🇳 | EN 🇬🇧 | 2023 | 8.8/10 | 91% | - | 4.1 |
| 09/04 | Wed | 21:30-... | K2 Bar Night | |||||||
| 10/04 | Thu | 17:30-19:07 | کیک محبوب من / My Favourite Cake | Farsi 🇮🇷 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.4/10 | 100% | 80 | 3.6 |
| 10/04 | Thu | 19:30-21:47 | Ainda Estou Aqui / I'm still here | PT-BR 🇧🇷 | EN 🇬🇧 | 2024 | 8.4/10 | 97% | 85 | 4.3 |
| 10/04 | Thu | 21:30-... | K3 Bar Night | |||||||
| 11/04 | Fri | 17:30-19:15 | All of Us Strangers | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2023 | 7.6/10 | 96% | 90 | 3.9 |
| 11/04 | Fri | 19:30-21:30 | Conclave | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.4/10 | 93% | 79 | 3.9 |
| 11/04 | Fri | 21:30-... | K4 Bar Night | |||||||
| 12/04 | Sat | 13:00-15:00 | Lunch K6 Bar | |||||||
| 12/04 | Sat | 15:30-17:09 | Teenage Mutant Ninja Turtles - Mutant Mayhem | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2023 | 7.2/10 | 95% | 74 | 3.8 |
| 12/04 | Sat | 17:30-19:50 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2023 | 8.5/10 | 95% | 86 | 4.4 |
| 12/04 | Sat | 20:15-... | Germany's Next Topmodel (aktuelle Staffel), K1 Bar | DE 🇩🇪 | - | 2025 | ||||
| 13/04 | Sun | 14:00-17:45 | ggf. Informatik-Kaffeeklatsch, K3-Bar | |||||||
| 13/04 | Sun | 18:00-22:00 | Anime-Abend, K3-Bar | |||||||
| 13/04 | Sun | 20:00-... | K1 Bar Night | |||||||
| 14/04 | Mon | 16:30-18:15 | Kneecap | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.6/10 | 96% | 76 | 4.1 |
| 14/04 | Mon | 18:30-21:10 | Wicked | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.5/10 | 88% | 73 | 3.9 |
| 14/04 | Mon | 21:30-... | K5 Bar Night | |||||||
| 15/04 | Tue | 17:30-19:58 | Furiosa: A Mad Max Saga SciFi Night | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 2024 | 7.5/10 | 90% | 79 | 3.8 |
| 15/04 | Tue | 20:15-23:29 | Titanic Closing Night | EN 🇬🇧 | EN 🇬🇧 | 1997 | 7.9/10 | 88% | 75 | 3.8 |
| 15/04 | Tue | 23:30-... | K3 Bar Night | |||||||
Orga
Siehe auch: HaDiKino-Special 2025/Orga
Allgemein für Orga zuständig: K3-Bar
| Date | Day | Time | Movie/Title/Movie title (release year) | 1. Person | ggf. 2. Person | ggf. 3. Person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03. | Mo | 16:15-18:20 | หลานม่า / How to Make Millions Before Grandma Dies | Erik | ||
| 31.03. | Mo | 18:30-21:10 | Hamilton | Erik | Laura | |
| 01.04. | Di | 17:30-19:05 | Memoir of a Snail | Erik | ||
| 01.04. | Di | 19:30-21:14 | Transformers One | Erik | ||
| 01.04. | Di | 21:30-23:29 | Alien: Romulus | Erik | ||
| 01.04. | Di | 23:30-... | K3-Barabend | Erik | $Helfer*in | $Barteamer (Spätschicht) |
| 02.04. | Mi | 16:45-19:09 | La sociedad de la nieve / Society of the Snow | Erik | ||
| 02.04. | Mi | 19:30-21:25 | Demolition Man | pony | ||
| 03.04. | Do | 17:15-18:53 | گلاس ورکر / The Glassworker | Erik | ||
| 03.04. | Do | 19:30-22:25 | Welt am Draht | pony | Erik | |
| 03.04. | Do | 21:30-... | K3-Barabend | pony | Erik | Julian (Spätschicht) |
| 04.04. | Fr | 17:30-19:32 | すずめの戸締まり / Suzume | Erik | Oskar | |
| 04.04. | Fr | 19:45-21:10 | Straume / Flow | Erik | Oskar | |
| 05.04. | Sa | 15:30-17:14 | Love Lies Bleeding | Oskar | Erik | |
| 05.04. | Sa | 17:30-19:49 | Anora | Erik | Oskar | |
| 05.04. | Sa | 20:15-... | K1-Bar Beamer bringen für GNTM | Erik | ||
| 07.04. | Mo | 17:30-19:05 | Inside Out | $Barteamer | ||
| 07.04. | Mo | 19:30-21:06 | Inside Out 2 | Erik | Oskar | |
| 08.04. | Di | 17:15-19:20 | Radical | Erik | ||
| 08.04. | Di | 19:30-21:49 | Everything Everywhere All at Once | Erik | ||
| 08.04. | Di | 22:00-23:28 | Mars Express SciFi-Abend | Erik | ||
| 08.04. | Di | 23:30-... | K3-Barabend | Erik | $Helfer*in | $Barteamer (Spätschicht) |
| 09.04. | Mi | 16:00-18:44 | Jai Bhim | Erik | ||
| 09.04. | Mi | 19:00-21:27 | 12th Fail | Erik | ||
| 10.04. | Do | 17:30-19:07 | کیک محبوب من / My Favourite Cake | Erik | ||
| 10.04. | Do | 19:30-21:47 | Ainda Estou Aqui / I'm still here | Erik | ||
| 10.04. | Do | 21:30-... | K3-Barabend | Erik | $Helfer*in | $Barteamer (Spätschicht) |
| 11.04. | Fr | 17:30-19:15 | All of Us Strangers | Erik | Oskar | |
| 11.04. | Fr | 19:30-21:30 | Conclave | Erik | Oskar | |
| 12.04. | Sa | 15:30-17:09 | Teenage Mutant Ninja Turtles - Mutant Mayhem | Erik | Oskar | |
| 12.04. | Sa | 17:30-19:50 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | Erik | Oskar | |
| 12.04. | Sa | 20:15-... | K1-Bar Beamer bringen für GNTM | Erik | ||
| 14.04. | Mo | 16:30-18:15 | Kneecap | Erik | Oskar | |
| 14.04. | Mo | 18:30-21:10 | Wicked | Erik | Oskar | |
| 15.04. | Di | 17:30-19:58 | Furiosa: A Mad Max Saga | Erik | ||
| 15.04. | Di | 20:15-23:29 | Titanic | Erik | ||
| 15.04. | Di | 23:30-... | K3-Barabend | Erik | $Helfer*in | $Barteamer (Spätschicht) |