Fußball-WM 2014: Unterschied zwischen den Versionen

Violonc (Diskussion | Beiträge)
Zeile 43: Zeile 43:
| Mo. 11. Juni || <font color="#FF002B">Frankreich - England</font> || <font color="#FF002B">Ukraine - Schweden</font> || [[K5 Bar]]
| Mo. 11. Juni || <font color="#FF002B">Frankreich - England</font> || <font color="#FF002B">Ukraine - Schweden</font> || [[K5 Bar]]
|-
|-
| Di. 12. Juni || <font color="#FFCC00">Griechenland - Tschechische Republik</font> || <font color="#FFCC00">Polen - Russland</font> || ?
| Di. 12. Juni || <font color="#FFCC00">Griechenland - Tschechische Republik</font> || <font color="#FFCC00">Polen - Russland</font> || [[K2 Bar]]
|-
|-
| Mi. 13. Juni || <font color="#0080ff">Niederlande - Deutschland</font> || <font color="#0080ff">Dänemark - Portugal</font> || [[K1 Bar]] / [[K2 Bar]]
| Mi. 13. Juni || <font color="#0080ff">Niederlande - Deutschland</font> || <font color="#0080ff">Dänemark - Portugal</font> || [[K1 Bar]] / [[K2 Bar]]
Zeile 51: Zeile 51:
| Fr. 15. Juni || <font color="#FF002B">Schweden - England</font> || <font color="#FF002B">Ukraine - Frankreich</font> || [[K4 Bar]]
| Fr. 15. Juni || <font color="#FF002B">Schweden - England</font> || <font color="#FF002B">Ukraine - Frankreich</font> || [[K4 Bar]]
|-
|-
| Sa. 16. Juni ||  || <font color="#FFCC00">Tschechische Republik - Polen</font> <br /> <font color="#FFCC00">Griechenland - Russland</font> || ?
| Sa. 16. Juni ||  || <font color="#FFCC00">Tschechische Republik - Polen</font> <br /> <font color="#FFCC00">Griechenland - Russland</font> || [[K5 Bar]]
|-
|-
| So. 17. Juni ||  || <font color="#0080ff">Dänemark - Deutschland</font> <br /> <font color="#0080ff">Portugal - Niederlande</font>|| [[K1 Bar]]
| So. 17. Juni ||  || <font color="#0080ff">Dänemark - Deutschland</font> <br /> <font color="#0080ff">Portugal - Niederlande</font>|| [[K1 Bar]]
Zeile 57: Zeile 57:
| Mo. 18. Juni ||  || <font color="#669900">Kroatien - Spanien</font> <br /> <font color="#669900">Italien - Republik Irland</font> || [[K5 Bar]]
| Mo. 18. Juni ||  || <font color="#669900">Kroatien - Spanien</font> <br /> <font color="#669900">Italien - Republik Irland</font> || [[K5 Bar]]
|-
|-
| Di. 19. Juni ||  || <font color="#FF002B">England - Ukraine</font> <br /> <font color="#FF002B">Schweden - Frankreich</font>|| ?
| Di. 19. Juni ||  || <font color="#FF002B">England - Ukraine</font> <br /> <font color="#FF002B">Schweden - Frankreich</font>|| [[K3 Bar]]
|-
|-
| Do. 21. Juni ||  || <font color="#FFCC00">1. Gruppe A</font> - <font color="#0080ff">2. Gruppe B</font> || ?
| Do. 21. Juni ||  || <font color="#FFCC00">1. Gruppe A</font> - <font color="#0080ff">2. Gruppe B</font> || ''[[K3 Bar]]''
|-
|-
| Fr. 22. Juni ||  || <font color="#0080ff">1. Gruppe B</font> - <font color="#FFCC00">2. Gruppe A</font> || ?
| Fr. 22. Juni ||  || <font color="#0080ff">1. Gruppe B</font> - <font color="#FFCC00">2. Gruppe A</font> || ''[[K4 Bar]]''
|-
|-
| Sa. 23. Juni ||  || <font color="#669900">1. Gruppe C</font> - <font color="#FF002B">2. Gruppe D</font> || ?
| Sa. 23. Juni ||  || <font color="#669900">1. Gruppe C</font> - <font color="#FF002B">2. Gruppe D</font> || [[K3 Bar]]
|-
|-
| So. 24. Juni ||  || <font color="#FF002B">1. Gruppe D</font> - <font color="#669900">2. Gruppe C</font> || ?
| So. 24. Juni ||  || <font color="#FF002B">1. Gruppe D</font> - <font color="#669900">2. Gruppe C</font> || [[K1 Bar]]
|-
|-
| Mi. 27. Juni ||  || Sieger A1/B2 - Sieger C1/D2 || ?
| Mi. 27. Juni ||  || Sieger A1/B2 - Sieger C1/D2 || ''[[K2 Bar]]''
|-
|-
| Do. 28. Juni ||  || Sieger B1/A2 - Sieger D1/C2 || ?
| Do. 28. Juni ||  || Sieger B1/A2 - Sieger D1/C2 || ''[[K3 Bar]]''
|-
|-
| So. 1. Juli ||  || Sieger HF1 - Sieger HF2 || ?
| So. 1. Juli ||  || Sieger HF1 - Sieger HF2 || [[K1 Bar]]
|-
|-
|}
|}
Kursive Termine finden mögl. abweichend im K1 statt.
</td></tr></table>
</td></tr></table>


[[Category:Freizeit]]
[[Category:Freizeit]]