Obelix (Diskussion | Beiträge)
Obelix (Diskussion | Beiträge)
Zeile 32: Zeile 32:
! colspan=13 | Specials in der K4 Bar
! colspan=13 | Specials in der K4 Bar
|-
|-
! 2000          !! 2001          !!2002                                !! 2003                        !! 2004           !! 2005                        !! 2006 !! 2007                      !! 2008                            !! 2009                    !! 2010 !! 2011 !! 2012  
! 2000          !! 2001          !!2002                                !! 2003                        !! 2004                           !! 2005                        !! 2006               !! 2007                      !! 2008                            !! 2009                    !! 2010 !! 2011 !! 2012  
|-
|-
|  Halloween ||                  ||Media-Markt                    ||  Baustelle                || Fiesta Latina || 80er Jahre                || Kuba ||  Fiesta Latina        ||  How i met your mother || Fiesta Latina (2x) || Lose ziehen  || Happy Hour  ||  WarmWasserHausfest
|  Halloween ||                  ||Media-Markt                    ||  Baustelle                || Fiesta Latina               || 80er Jahre                || Kuba               ||  Fiesta Latina        ||  How i met your mother || Fiesta Latina (2x) || Lose ziehen  || Happy Hour  ||  WarmWasserHausfest
|-
|-
|                  ||                  ||Griechenland                    ||  Cuba                      ||                     || Blues Brothers          || WM   ||  ButterbeidieFische ||  Jägermeister                ||  Metal                  || Unplugged (Stromlos)  || Tour de Bar  ||   
|                  ||                  ||Griechenland                    ||  Cuba                      ||                                   || Blues Brothers          || WM                 ||  ButterbeidieFische ||  Jägermeister                ||  Metal                  || Unplugged (Stromlos)  || Tour de Bar  ||   
|-
|-
|                  ||                  ||Absinth                            || BigBrother                ||                   || Dancehall                  ||         || Nordisch                ||  Ladies Night                ||  Stromlos ||   || Ballermann  ||   
|                  ||                  ||Absinth                            || BigBrother                ||                                 || Dancehall                  || K4-Winterfest  || Nordisch                ||  Ladies Night                ||  Stromlos ||   || Ballermann  ||   
|-
|-
|                  ||                  || Sekt                                || Housefest              ||                     || HipHop & RNB          ||         || Ballermann            ||  Stromlos                      || Ballermann  || Fiesta Latina  ||  ||   
|                  ||                  || Sekt                                || Housefest              ||                                   || HipHop & RNB          ||                           || Ballermann            ||  Stromlos                      || Ballermann  || Fiesta Latina ||  || 
|-             
|                  ||                  || SommerSchlussVerkauf  || Hard-Rock Lounge  ||                                  || Desperate Houswives||                          ||                              ||  Aktionswochen            || Hadiko Sommerfest  || Pink Ladies ||  ||   
|-
|-
|                  ||                  || SommerSchlussVerkauf  || Hard-Rock Lounge  ||                    || Desperate Houswives||          || Hausfest                ||  Aktionswochen            || Hadiko Sommerfest  || Pink Ladies  ||  || 
|                  ||                  || Vorweihnachten              || Return of the 80s    ||                                 || Cold Fusion              ||                           ||                              ||  Happy-Hour                  || Western Country  ||  ||  ||     
|-
|                  ||                  || Vorweihnachten              || Return of the 80s    ||                   || Cold Fusion              ||         ||                              ||  Happy-Hour                  || Western Country  ||  ||  ||     
|-   
|-   
|                  ||                  || Rigo                                ||                                 ||                   || Desperate Housefest ||         ||                              ||  Barteamer wanted        ||   ||  || KräusenKräusenKräusen  ||   
|                  ||                  || Rigo                                || Halloween-Hausfest || Halloween-Hausfest || Desperate Housefest ||                             ||                              ||  Barteamer wanted        || BeerMe (Hausfest)  ||  || KräusenKräusenKräusen  ||   
|-
|-
|                  ||                  || Bender                            ||                                ||                   ||                                  ||         ||                              ||  Western                        ||  ||  ||  Martinia-DJ ||   
|                  ||                  || Bender                            ||                                ||                                 ||                                  ||                           ||                              ||  Western                        ||  ||  ||  Martinia-DJ ||   
|-
|-
|                  ||                  || Wodka-RedBull              ||                                ||                   ||                                  ||         ||                              ||  Ballermann ||  ||  || Caipi  ||   
|                  ||                  || Wodka-RedBull              ||                                ||                                 ||                                  ||                           ||                              ||  Ballermann ||  ||  || Caipi  ||   
|-
|-
|                  ||                  ||                                      ||                                ||                   ||                                  ||         ||                              ||  ||  ||  || Ich wähl' Blau  ||   
|                  ||                  ||                                      ||                                ||                                 ||                                  ||                           ||                              ||  ||  ||  || Ich wähl' Blau  ||   
|-
|-
|}
|}