Obelix (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Obelix (Diskussion | Beiträge)
Zeile 23: Zeile 23:
* Ballermann-Special
* Ballermann-Special
* Fußballspiele
* Fußballspiele
* Pink-Lady-Special
* Lose-Special
* Lose-Special
* Latino-Special
* Latino-Special
Zeile 31: Zeile 30:
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|- class=sub
|- class=sub
! colspan=12 | Specials in der K4 Bar
! colspan=13 | Specials in der K4 Bar
|-
|-
! 2000          !! 2001          !!2002                                !! 2003                        !! 2004            !! 2005                 !! 2006 !! 2007                      !! 2008 !! 2009 !! 2010 !! 2011 !! 2012  
! 2000          !! 2001          !!2002                                !! 2003                        !! 2004            !! 2005                         !! 2006 !! 2007                      !! 2008                             !! 2009                     !! 2010 !! 2011 !! 2012  
|-
|-
|  Halloween ||                  ||Media-Markt                    ||  Baustelle                || Fiesta Latina || 80er Jahre         ||         ||  Fiesta Latina        ||  How i met your mother ||   ||   ||   ||   
|  Halloween ||                  ||Media-Markt                    ||  Baustelle                || Fiesta Latina || 80er Jahre                 || Kuba  ||  Fiesta Latina        ||  How i met your mother || Fiesta Latina (2x) || Lose ziehen  || Happy Hour  ||  WarmWasserHausfest
|-
|-
|                  ||                  ||Griechenland                    ||  Cuba                      ||                    || Blues Brothers   ||         ||  ButterbeidieFische ||  Jägermeister ||   ||   ||   ||   
|                  ||                  ||Griechenland                    ||  Cuba                      ||                    || Blues Brothers           || WM  ||  ButterbeidieFische ||  Jägermeister                 || Metal                  || Unplugged (Stromlos)  || Tour de Bar  ||   
|-
|-
|                  ||                  ||Absinth                            || BigBrother                ||                    || Dancehall           ||          || Nordisch               ||  Ladies Night ||   ||  ||   ||   
|                  ||                  ||Absinth                            || BigBrother                ||                    || Dancehall                 ||          || Nordisch                 ||  Ladies Night                 || Stromlos ||  || Ballermann  ||   
|-
|-
|                  ||                  || Sekt                                || Housefest              ||                    ||                           ||          ||                             ||  Stromlos ||   ||   ||  ||   
|                  ||                  || Sekt                                || Housefest              ||                    || HipHop & RNB          ||          || Ballermann            ||  Stromlos                       || Ballermann  || Fiesta Latina  ||  ||   
|-
|-
|                  ||                  || SommerSchlussVerkauf  || Hard-Rock Lounge  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||  ||   
|                  ||                  || SommerSchlussVerkauf  || Hard-Rock Lounge  ||                   || Desperate Houswives||         || Hausfest                || Aktionswochen            || Hadiko Sommerfest  || Pink Ladies  ||  ||   
|-
|-
|                  ||                  || Vorweihnachten              || Return of the 80s    ||  ||  ||   ||   ||   ||  ||  ||   ||   
|                  ||                  || Vorweihnachten              || Return of the 80s    ||                    || Cold Fusion              ||          ||                              ||  Happy-Hour                  || Western Country  ||  ||  ||  
|- 
|                  ||                  || Rigo                                ||                                ||                    || Desperate Housefest ||          ||                               || Barteamer wanted        ||  ||  || KräusenKräusenKräusen  ||   
|-
|-
|                  ||                  || Rigo                                || ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||  ||   ||   
|                  ||                  || Bender                            ||                                 ||                   ||                                 ||         ||                               || Western                        || ||  || Martinia-DJ ||   
|-
|-
|                  ||                  || Bender                            || ||   ||   ||   ||   ||   ||  ||  ||   ||   
|                  ||                  || Wodka-RedBull              ||                                 ||                   ||                                 ||         ||                               || Ballermann ||  ||  || Caipi  ||   
|-
|-
|                  ||                  || Wodka-RedBull              || ||   ||   ||   ||   ||  ||  ||  ||   ||   
|                  ||                  ||                                       ||                                 ||                   ||                                 ||         ||                               ||  ||  ||  || Ich wähl' Blau  ||   
|-
|-
|}
|}