Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung
Zeile 100: Zeile 100:
| Sören f310
| Sören f310
Simone G309 (1P)
Simone G309 (1P)
| Aleks L114 (3P)|| Manuel L109 (3P)
| ||Manuel L109 (3P)
|-
|-
| 20:00 ||Illia M615 2P || || ||Illia M615 2P || Audun O209 4P||Manuel L109 || Audun O209 4P
| 20:00||Illia M615 2P|| || ||Illia M615 2P||Audun O209 4P||Manuel L109||Audun O209 4P
|-
|-
| 20:30 ||Illia M615 2P || || ||Illia M615 2P || Audun O209 4p||Manuel L109 ||   Audun O209 4P
|20:30||Illia M615 2P|| || ||Illia M615 2P||Audun O209 4p||Manuel L109||Audun O209 4P
|-
|-
| 21:00 || Azad H412 (1P)|| Azad H412 (1P)|| || Azad H412 (1P)|| Azad H412 (1P)|| Azad H412 (1P)||David L108 1P
|21:00||Azad H412 (1P)||Azad H412 (1P)|| || Azad H412 (1P)||Azad H412 (1P)||Azad H412 (1P)||David L108 1P
|-
|-
| 21:30 || Azad H412 (1P)|| Azad H412 (1P)|| || Azad H412 (1P)|| Azad H412 (1P)|| Azad H412 (1P)||David L108 1P
|21:30||Azad H412 (1P)||Azad H412 (1P)|| || Azad H412 (1P)||Azad H412 (1P)||Azad H412 (1P)||David L108 1P
|}
|}


Zeile 114: Zeile 114:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Uhrzeit !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag
!Uhrzeit!!Montag!!Dienstag!! Mittwoch!! Donnerstag!!Freitag!!Samstag!!Sonntag
|-
|-
| 7:00 || || Celinne i301 (1P)|| || || Celinne i301 (1P)|| ||
|7:00|| ||Celinne i301 (1P)|| || ||Celinne i301 (1P)|| ||
|-
|-
| 7:30 || || || || || Celinne i301 (1P)|| ||
|7:30|| || || || ||Celinne i301 (1P)|| ||
|-
|-
| 8:00 || || || || || || ||  
|8:00|| || || || || || ||
|-
|-
| 8:30 || || || || || || ||  
| 8:30|| || || || || || ||
|-
|-
| 9:00 || || || Celinne i301 (1P)|| Celinne i301 (1P)|| || ||
| 9:00|| || ||Celinne i301 (1P)||Celinne i301 (1P)|| || ||
|-
|-
| 9:30 || || || Celinne i301 (1P)|| Celinne i301 (1P)|| || ||  
|9:30|| || ||Celinne i301 (1P)||Celinne i301 (1P)|| || ||
|-
|-
| 10:00 || || || || || || ||
|10:00 || || || || || || ||
|-
|-
| 10:30 || || || || || || ||  
|10:30|| || || || || || ||
|-
|-
| 11:00 || || || || || || ||
| 11:00 || || || || || || ||
|-
|-
| 11:30 || || || || || || ||  
|11:30|| || || || || || ||
|-
|-
| 12:00 || || || || || || ||  
| 12:00 || || || || || || ||
|-
|-
| 12:30 || || || || Mülleimer leeren || || ||  
|12:30|| || || ||Mülleimer leeren|| || ||
|-
|-
| 13:00 || || || || || || ||
|13:00|| || || || || || ||
|-
|-
| 13:30 || || || || || || ||
|13:30|| || || || || || ||
|-
|-
| 14:00 || || || || || || ||  
|14:00|| || || || || || ||
|-
|-
| 14:30 || || || || || || ||  
| 14:30 || || || || || || ||
|-
|-
| 15:00 || Celinne i301 (1P)|| || || || || dominik o401 3p||
| 15:00 ||Celinne i301 (1P)|| || || || ||dominik o401 3p||
|-
|-
| 15:30 || Celinne i301 (1P)|| || || || || dominik o401 3p||
| 15:30||Celinne i301 (1P)|| || || || ||dominik o401 3p||
|-
|-
| 16:00 || || || || || || ||  
| 16:00|| || || || || || ||
|-
|-
| 16:30 || || || || || || ||  
|16:30|| || || || || || ||
|-
|-
| 17:00 || dominik o401 3p|| || dominik o401 3p|| || dominik o401 3p|| ||
| 17:00 ||dominik o401 3p|| ||dominik o401 3p|| ||dominik o401 3p|| ||
|-
|-
| 17:30 || dominik o401 3p|| || dominik o401 3p|| || dominik o401 3p|| ||  
| 17:30||dominik o401 3p|| ||dominik o401 3p|| ||dominik o401 3p|| ||
|-
|-
| 18:00 || || Mike o412 3P|| || Mike o412 3P|| || ||  
|18:00 || ||Mike o412 3P|| ||Mike o412 3P|| || ||
|-
|-
| 18:30 || || Mike o412 3P|| || Mike o412 3P|| || ||  
|18:30 || ||Mike o412 3P|| ||Mike o412 3P|| || ||
|-
|-
| 19:00 ||Manuel L109 4P
|19:00 || Manuel L109 4P
|Manuel L109 4P
|Manuel L109 4P
| Manuel L109 4P||Konstantin L111 4P
|Manuel L109 4P||Konstantin L111 4P
|David L108 4P
|David L108 4P
|David L108 4P
|David L108 4P
|David L108 4P
|David L108 4P
|-
|-
| 19:30 || Manuel L109 4P||Manuel L109 4P
|19:30||Manuel L109 4P||Manuel L109 4P
|Manuel L109 4P
|Manuel L109 4P
|Konstantin L111 4P
|Konstantin L111 4P
Zeile 178: Zeile 178:
|David L108 4P
|David L108 4P
|-
|-
| 20:00 || Audun O209 4p|| || Audun O209 4p|| || || ||
|20:00||Audun O209 4p|| ||Audun O209 4p|| || || ||
|-
|-
| 20:30 || Audun O209 4p|| || Audun O209 4p|| || || ||  
|20:30|| Audun O209 4p|| ||Audun O209 4p|| || || ||
|-
|-
| 21:00 || Azad H412 (1P)|| Azad H412 (1P)|| || Azad H412 (1P)|| Azad H412 (1P)|| Azad H412 (1P)||
|21:00||Azad H412 (1P)||Azad H412 (1P)|| || Azad H412 (1P)||Azad H412 (1P)||Azad H412 (1P)||
|-
|-
| 21:30 || Azad H412 (1P)|| Azad H412 (1P)|| || Azad H412 (1P)|| Azad H412 (1P)|| Azad H412 (1P)||
|21:30||Azad H412 (1P)||Azad H412 (1P)|| || Azad H412 (1P)||Azad H412 (1P)||Azad H412 (1P)||
|}
|}