K Anpassung der Preisliste für Gewürzverkauf
Zeile 20: Zeile 20:
[[Datei:Majoran.jpg|miniatur|rechts|70 Gramm Majoran in einem Riesenglas]]
[[Datei:Majoran.jpg|miniatur|rechts|70 Gramm Majoran in einem Riesenglas]]


Grammpreise in Euro (Stand: 13.11.2019)
Grammpreise in Euro (Stand: 05.12.2021)
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Gewürz !! Preis pro 100g !! Vorhanden
! Gewürz !! Preis pro 100g !! Vorhanden
|-
|-
| Basilikum || 1,70 € || Ja
| Basilikum || 1,60 € || Ja
|-
|-
| Bohnenkraut || 1,30 € || Ja
| Bohnenkraut || 1,70 € || Ja
|-
|-
| Chili || 1,50 € || Ja
| Chili (gemahlen) || 1,50 € || Ja
|-
|-
| Coriander || 1,10 € || Ja
|Chiliflocken
|1,80 €
|Ja
|-
|-
| Cumin || 1,60 € || Ja
| Coriander || 1,30 € || Ja
|-
|-
| Curry englisch || 1,40 € || Ja
| Cumin || 1,90 € || Ja
|-
|-
| Dill || 2,70 € || Ja
|Curcuma
|1,20 €
|Ja
|-
|-
| Knoblauch || 1,40 € || Ja
| Curry || 1,40 € || Ja
|-
|-
| Kräuter der Provence || 1,60 € || Ja
| Dillspitzen || 2,70 € || Ja
|-
|-
| Kümmel || 1,30 € || Ja
| Knoblauchpulver || 1,40 € || Ja
|-
| Kräuter der Provence || 2,40 € || Ja
|-
| Kümmel ganz || 1,60 € || Ja
|-
| Lebkuchen Gewürz || 2,40 € || Ja
|-
|-
| Lorbeerblätter || 2,20 € || Ja
| Lorbeerblätter || 2,20 € || Ja
|-
|-
| Majoran || 1,20 € || Ja
| Majoran || 1,60 € || Ja
|-
|-
| Muskatnuss || 40 ct pro Stück || Ja
| Muskatnuss || 40 ct pro Stück || Ja
|-
|-
| Oregano || 1,50 € || Ja
| Oregano || 1,80 € || Ja
|-
|-
| Paprika scharf || 1,40 € || Ja
| Paprika scharf || 1,80 € || Ja
|-
|-
| Paprika süß || 1,40 € || Ja
| Paprika süß || 1,40 € || Ja
|-
|-
|Petersilie glatt || 1,70€ || Ja
|Pfeffer schwarz, gemahlen || 2,00 € || Ja
|-
|-
| Pfeffer schwarz || 2,20 € || Ja
| Pfeffer schwarz, ganz || 2,00 € || Ja
|-
|-
| Rosmarin || 1,50 € || Ja
| Rosmarin || 1,50 € || Ja
|-
|-
| Tandoori-Masala || 1,30 € || Ja
| Tandoori-Masala || 1,40 € || Ja
|-
|-
| Thymian || 2,00 € || Ja
| Thymian || 2,00 € || Ja
|-
|-
| Zimt || 2,00 € || Ja
| Zimt gemahlen || 1,80 € || Ja
|-
|-
| Lebkuchen Gewürz || 3,00 € || Ja
|Zimtstange
|2,40 €
|
|-
|-
|}
|}


== Sonstige Besonderheiten des Flurs ==
== Sonstige Besonderheiten des Flurs ==
Wir haben eine Waschmaschine und einen geilen Flur-PC!
Wir haben eine Waschmaschine und einen geilen Flur-PC. Dartscheibe, Wiispiele und lustige Hüte sorgen für gute Unterhaltung!


== Fotos ==
== Fotos ==
Abgerufen von „https://wiki.hadiko.de/wiki/B3“