tisch 11 und 12
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 25: Zeile 25:
| Vor dem Spiel <br> 19:00-20:45 Uhr ||  ||  || ||  ||  ||  L1 ||  ||  || Toni <sub>P407</sub> || i4 || ||
| Vor dem Spiel <br> 19:00-20:45 Uhr ||  ||  || ||  ||  ||  L1 ||  ||  || Toni <sub>P407</sub> || i4 || ||
|-
|-
| 1. Halbzeit <br> 20:45-21:45 Uhr || L4  || L3 ||  F3||  M6 || M3||  L1  || Erik L414 || B4  || Yannik P402 || i4 || ||
| 1. Halbzeit <br> 20:45-21:45 Uhr || L4  || L3 ||  F3||  M6 || M3||  L1  || Erik L414 || B4  || Yannik P402 || i4 || H3 ||
|-
|-
| 2. Halbzeit <br> 21:45-00:00|| L4 || L3  || F3  || M6 ||  M3 || L1  || Erik L414|| B4 || Yannik P402 || i4 || ||
| 2. Halbzeit <br> 21:45-00:00|| L4 || L3  || F3  || M6 ||  M3 || L1  || Erik L414|| B4 || Yannik P402 || i4 || H3||
|}
|}