Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen

Eray.oezer (Diskussion | Beiträge)
K a410
Ivan.pavlov (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Zeile 92: Zeile 92:
| 8:30  || Lukas H608 || Alejandro M608 || Lukas H608 || || Lukas H608 || ||   
| 8:30  || Lukas H608 || Alejandro M608 || Lukas H608 || || Lukas H608 || ||   
|-
|-
| 9:00  || || Anna i405 || Eray A410 || Alejandro M608 || || Basel M309||  Basel M309
| 9:00  || Ivan C211 || Anna i405 || Eray A410 || Alejandro M608 || || Basel M309||  Basel M309
|-
|-
| 9:30  || || Anna i405 ||Eray A410 || Alejandro M608 || ||Basel M309 ||  Basel M309
| 9:30  || Ivan C211 || Anna i405 ||Eray A410 || Alejandro M608 || ||Basel M309 ||  Basel M309
|-
|-
| 10:00 || Tim i410 || Alisa G513|| Tim i410 || Fynn i406 || || Tim i410 ||  fynn i406
| 10:00 || Tim i410 || Alisa G513|| Tim i410 || Fynn i406 || || Tim i410 ||  fynn i406
Zeile 100: Zeile 100:
| 10:30 || Tim i410 || Alisa G513 || Tim i410 || Fynn i406 ||fynn i406 || Tim i410 ||  Fynn i406
| 10:30 || Tim i410 || Alisa G513 || Tim i410 || Fynn i406 ||fynn i406 || Tim i410 ||  Fynn i406
|-
|-
| 11:00 || || || || || Fynn i406|| Alejandro M608 ||   
| 11:00 || || || Ivan C211 || || Fynn i406|| Alejandro M608 ||   
|-
|-
| 11:30 || || || || || Julian i412|| Alejandro M608 ||   
| 11:30 || || || Ivan C211 || || Julian i412|| Alejandro M608 ||   
|-
|-
| 12:00 ||  || Zakaria E201|| || || Julian i412|| || jonas e411  
| 12:00 ||  || Zakaria E201|| || || Julian i412|| || jonas e411  
Zeile 114: Zeile 114:
| 14:00 || Simon O510 ||Basel M309 || Simon O510 || || Zakaria E201|| Zakaria E201 || Simon O510
| 14:00 || Simon O510 ||Basel M309 || Simon O510 || || Zakaria E201|| Zakaria E201 || Simon O510
|-
|-
| 14:30 || Simon O510 ||Basel M309 || Simon O510 || || || || Simon O510  
| 14:30 || Simon O510 ||Basel M309 || Simon O510 || || Ivan C211 || || Simon O510  
|-
|-
| 15:00 || Félix E209 || || Félix E209 || Félix E209 || || ||   
| 15:00 || Félix E209 || || Félix E209 || Félix E209 || Ivan C211 || ||   
|-
|-
| 15:30 || Félix E209 || Simon C311|| Félix E209 || Félix E209 ||Marcel D604 || Simon B111 ||   
| 15:30 || Félix E209 || Simon C311|| Félix E209 || Félix E209 ||Marcel D604 || Simon B111 ||