Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen

Anton.vogel (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Anton.vogel (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 34: Zeile 34:
| 13:00 ||Aymen M208 || Lorenz H306 || Simon 0510 || David L108 || L301 Jan || L301 Jan || Julian i412
| 13:00 ||Aymen M208 || Lorenz H306 || Simon 0510 || David L108 || L301 Jan || L301 Jan || Julian i412
|-
|-
| 13:30 || Dominik M113 || Lorenz H306 || Simon 0510 || Dominik M113 || Simon 0510 || Dominik M113 ||
| 13:30 || Dominik M113 || Lorenz H306 || Simon 0510 || Dominik M113 || Simon 0510 || Dominik M113 || Anton F307
|-
|-
| 14:00 || Dominik M113 || Danil P214||e411 Jonas  || Dominik M113 || Simon 0510 || Dominik M113 || Konstantin B 106
| 14:00 || Dominik M113 || Danil P214||e411 Jonas  || Dominik M113 || Simon 0510 || Dominik M113 || Konstantin B 106
|-
|-
| 14:30 || Felipe i209 || Felix P205 || Felipe i209 || Felix P205|| Felipe i209 || Mara P311||   
| 14:30 || Felipe i209 || Felix P205 || Felipe i209 || Felix P205|| Felipe i209 || Mara P311||  Anton F307
|-
|-
| 15:00 ||Alejandro M608 || Felix P205||Alejandro M608 || Felix P205 ||Mara P311 || Mara P311|| Ergys O303  
| 15:00 ||Alejandro M608 || Felix P205||Alejandro M608 || Felix P205 ||Mara P311 || Mara P311|| Ergys O303  
Zeile 44: Zeile 44:
| 15:30 ||Alejandro M608 || Aymen M208 ||Alejandro M608  ||Mohammed M202 ||Mohammed M202 || Simon 0510 ||  Ergys O303
| 15:30 ||Alejandro M608 || Aymen M208 ||Alejandro M608  ||Mohammed M202 ||Mohammed M202 || Simon 0510 ||  Ergys O303
|-
|-
| 16:00 || L301 Jan ||Aymen M208 ||Aymen M208 ||Mohammed M202 ||Mohammed M202 || Felix P205 || Anton F307
| 16:00 || L301 Jan ||Aymen M208 ||Aymen M208 ||Mohammed M202 ||Mohammed M202 || Felix P205 ||  
|-
|-
| 16:30 ||Lorenz H306 || Konstantin B 106 ||Aymen M208 ||Mohammed M202 || Konstantin B 106|| Felix P205 ||  Manuel L107
| 16:30 ||Lorenz H306 || Konstantin B 106 ||Aymen M208 ||Mohammed M202 || Konstantin B 106|| Felix P205 ||  Manuel L107