Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen

Soeren.drotleff (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
| 9:00  || Celinne i301 || Jiří L115 || Celinne i301 || Janine F107 || Osama M101 || Janine F107 || Janine F107
| 9:00  || Celinne i301 || Jiří L115 || Celinne i301 || Janine F107 || Osama M101 || Janine F107 || Janine F107
|-
|-
| 9:30  || Beispiel || JIří L115 || Lukas H608 || Janine F107 || Osama M101 || Janine F107 || Janine F107
| 9:30  || || JIří L115 || Lukas H608 || Janine F107 || Osama M101 || Janine F107 || Janine F107
|-
|-
| 10:00 || Tim i414 || Romy M612 || Tim i414 || Mara P311 || Osama M101 || Romy M612 || Bastian i410
| 10:00 || Tim i414 || Romy M612 || Tim i414 || Mara P311 || Osama M101 || Romy M612 || Bastian i410
Zeile 21: Zeile 21:
| 11:00 || Tim i414 || Zakaria E201 || Tim i414 || Mara P311 || Zakaria E201 || JIří L115 || Bastian i410
| 11:00 || Tim i414 || Zakaria E201 || Tim i414 || Mara P311 || Zakaria E201 || JIří L115 || Bastian i410
|-
|-
| 11:30 || Beispiel || Zakaria E201 || Mara P311 || Beispiel || Jan L301 || JIří L115|| Lukas H608
| 11:30 || || Zakaria E201 || Mara P311 || || Jan L301 || JIří L115|| Lukas H608
|-
|-
| 12:00 || Osama M101 || Jan L301 || Mara P311 || Celinne i301|| Bastian i410 || JIří L115 || Lukas H608
| 12:00 || Osama M101 || Jan L301 || Mara P311 || Celinne i301|| Bastian i410 || JIří L115 || Lukas H608
|-
|-
| 12:30 || Osama M101 || Beispiel || Mara P311 || Celinne i301|| Bastian i410 || Jan L301 || Jan L301
| 12:30 || Osama M101 || || Mara P311 || Celinne i301|| Bastian i410 || Jan L301 || Jan L301
|-
|-
| 13:00 || Osama M101 || Beispiel || Ivan C211 || Beispiel || Bastian i410 || Beispiel || Zakaria E201
| 13:00 || Osama M101 || || Ivan C211 || || Bastian i410 || || Zakaria E201
|-
|-
| 13:30 || Dominik M113 || Beispiel || Ivan C211 || Dominik M113 || Ivan C211 || Dominik M113 || Zakaria E201
| 13:30 || Dominik M113 || || Ivan C211 || Dominik M113 || Ivan C211 || Dominik M113 || Zakaria E201
|-
|-
| 14:00 || Dominik M113 || Beispiel || Beispiel || Dominik M113 || Ivan C211|| Dominik M113 || Beispiel
| 14:00 || Dominik M113 || || || Dominik M113 || Ivan C211|| Dominik M113 ||  
|-
|-
| 14:30 || Simon O510|| Beispiel || Simon O510|| Beispiel || Simon O510|| Beispiel || JIří L115
| 14:30 || Simon O510|| || Simon O510|| || Simon O510|| || JIří L115
|-
|-
| 15:00 || Simon O510|| Beispiel || Simon O510|| Jan L301 || Simon O510|| Beispiel || JIří L115
| 15:00 || Simon O510|| || Simon O510|| Jan L301 || Simon O510|| || JIří L115
|-
|-
| 15:30 || Jan L301 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || JIří L115
| 15:30 || Jan L301 || || || || || || JIří L115
|-
|-
| 16:00 || Lukas H608 || Danil P214|| Konstantin B 106 || Danil P214|| Lukas H608 || Konstantin B 106 || Beispiel
| 16:00 || Lukas H608 || Danil P214|| Konstantin B 106 || Danil P214|| Lukas H608 || Konstantin B 106 ||  
|-
|-
| 16:30 || Sören F310 || Danil P214|| Konstantin B 106 || Danil P214|| Lukas H608 || Beispiel || Beispiel
| 16:30 || Sören F310 || Danil P214|| Konstantin B 106 || Danil P214|| Lukas H608 || ||  
|-
|-
| 17:00 || Haythem E104 || Beispiel || Haythem E104 || Beispiel || Haythem E104 || Ahmad i601 || Beispiel
| 17:00 || Haythem E104 || || Haythem E104 || || Haythem E104 || Ahmad i601 ||  
|-
|-
| 17:30 || Haythem E104 || Konstantin B 106 || Haythem E104 || Konstantin B 106 || Haythem E104 || Ahmad i601 || Beispiel
| 17:30 || Haythem E104 || Konstantin B 106 || Haythem E104 || Konstantin B 106 || Haythem E104 || Ahmad i601 ||  
|-
|-
| 18:00 || Aymen M208 || Aymen M208 || Aymen M208 || Konstantin B 106 || Beispiel || Denislav L507 || Mark H610
| 18:00 || Aymen M208 || Aymen M208 || Aymen M208 || Konstantin B 106 || || Denislav L507 || Mark H610
|-
|-
| 18:30 || Aymen M208 || Aymen M208 || Aymen M208 || Beispiel || Mark H610 || Denislav L507 || Mark H610
| 18:30 || Aymen M208 || Aymen M208 || Aymen M208 || || Mark H610 || Denislav L507 || Mark H610
|-
|-
| 19:00 || Ahmad i601 || Bastian F410 || Ahmad i601 || Bastian F410 || Mark H610 || Denislav L507 || Beispiel
| 19:00 || Ahmad i601 || Bastian F410 || Ahmad i601 || Bastian F410 || Mark H610 || Denislav L507 ||  
|-
|-
| 19:30 || Ahmad i601 || Bastian F410 || Ahmad i601 || Bastian F410 || Beispiel || Bastian F410 || Manuel L107
| 19:30 || Ahmad i601 || Bastian F410 || Ahmad i601 || Bastian F410 || || Bastian F410 || Manuel L107
|-
|-
| 20:00 || Denislav L507 || David L108 || David L108 || Emre H210|| Emre H210|| Bastian F410 || Manuel L107
| 20:00 || Denislav L507 || David L108 || David L108 || Emre H210|| Emre H210|| Bastian F410 || Manuel L107
|-
|-
| 20:30 || Denislav L507 || David L108 || David L108 || Emre H210|| Emre H210|| Beispiel || Manuel L107
| 20:30 || Denislav L507 || David L108 || David L108 || Emre H210|| Emre H210|| || Manuel L107
|-
|-
| 21:00 || Mark H610 || Ergys O303 || Manuel L107|| Manuel L107 ||Ergys O303  || David L108 || Ergys O303
| 21:00 || Mark H610 || Ergys O303 || Manuel L107|| Manuel L107 ||Ergys O303  || David L108 || Ergys O303
|-
|-
| 21:30 || Mark H610 || Ergys O303 || Beispiel || Manuel L107|| Ergys O303 || David L108 || Ergys O303
| 21:30 || Mark H610 || Ergys O303 || || Manuel L107|| Ergys O303 || David L108 || Ergys O303
|-
|-
| 22:00 || Beispiel|| Thomas B307|| Thomas B307 || Thomas B307 || Celinne i301|| Celinne i301|| Thomas B307
| 22:00 || || Thomas B307|| Thomas B307 || Thomas B307 || Celinne i301|| Celinne i301|| Thomas B307
|}
|}