Vorrat hinzugefügt
Zeile 46: Zeile 46:
[[Datei:Majoran.jpg|miniatur|rechts|70 Gramm Majoran in einem Riesenglas]]
[[Datei:Majoran.jpg|miniatur|rechts|70 Gramm Majoran in einem Riesenglas]]


Grammpreise in Euro (Stand: 30.05.2017)
Grammpreise in Euro (Stand: 13.11.2019)
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Gewürz !! Preis pro 100g !! Vorhanden
! Gewürz !! Preis pro 100g !! Vorhanden
|-
|-
|Basilikum || 1,90 € || Ja
| Basilikum || 1,70 € || Ja
|-
|-
|Bohnenkraut || 1,20 € || Ja
| Bohnenkraut || 1,10 € || Ja
|-
|-
|Chili || 1,90 € || Ja
| Chili || 1,50 € || Ja
|-
|-
|Coriander || 1,00 € || Ja
| Coriander || 1,00 € || Ja
|-
|-
|Cumin || 1,20 € || Ja
| Cumin || 1,60 € || Ja
|-
|-
|Curry englisch || 1,60 € || Ja
| Curry englisch || 1,40 € || Ja
|-
|-
|Dill || 2,00 € || Ja
| Dill || 2,70 € || Ja
|-
|-
|Knoblauch || 1,40 € || Ja
| Knoblauch || 1,40 € || Ja
|-
|-
|Kräuter der Provence || 1,70 € || Ja
| Kräuter der Provence || 1,60 € || Ja
|-
|-
|Kümmel || 1,20 € || Ja
| Kümmel || 1,30 € || Ja
|-
|-
|Lorbeerblätter || 2,00 € || Ja
| Lorbeerblätter || 2,20 € || Ja
|-
|-
|Majoran || 1,70 € || Ja
| Majoran || 1,20 € || Ja
|-
|-
|Muskatnuss || 30 ct pro Stück || Ja
| Muskatnuss || 40 ct pro Stück || Ja
|-
|-
|Oregano || 1,90 € || Ja
| Oregano || 1,50 € || Ja
|-
|-
|Paprika scharf || 1,30 € || Ja
| Paprika scharf || 1,40 € || Ja
|-
|-
|Paprika süß || 1,30 € || Ja
| Paprika süß || 1,40 € || Ja
|-
|-
|Pfeffer schwarz || 2,40 € || Nein
| Pfeffer schwarz || 2,20 € || Ja
|-
|-
|Pfeffer rosa     || 3,20 € || Nein
| Pfeffer rosa || 3,20 € || Nein
|-
|-
|Rosmarin || 1,40 € || Ja
| Rosmarin || 1,50 € || Ja
|-
|-
|Tandoori-Masala || 1,50 € || Ja
| Tandoori-Masala || 1,30 € || Ja
|-
|-
|Thymian || 1,80 € || Ja
| Thymian || 2,00 € || Ja
|-
| Zimt || 2,00 € || Ja
|-
| Lebkuchen Gewürz || 3,00 € || Ja
|-
|-
|Zimt || 1,40 € || Ja
|}
|}


Abgerufen von „https://wiki.hadiko.de/wiki/B3“