Barabend/History: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 62: Zeile 62:
|-
|-
| Di 27.02.18 || K4 || Philip L104 || Ginstag
| Di 27.02.18 || K4 || Philip L104 || Ginstag
|-
| Sa 17.02.18-26.05.18 || K1 || Sven DB4 || Topmodels
|-
| Fr 16.03.18 || K3 || Svenja M3 || St Paddys Day
|-
| Di 03.04.18 || K4 || Philip L104 || Ginstag
|-
| Sa 07. - So 08.04.18 || K3 || Svenja M3 || Disney-Special
|-
| Sa 14.04.18 || K1 || Philipp C305 || Karaoke
|-
| Sa 14.04.18 || K3 || Peter M3 || Tank-Girls
|-
| Sa 21.04.18 || K4 || Mart || K4 Hausfest
|-
| Sa 28.04.18 || K2 || Vanessa H508 || Special (Details folgen)
|-
| Sa 5.05.18 || K$ || Barsprecher || Tóùr-Dés-Bârs
|-
| Sa 12.05.18 || K2 || Leandro A303 || Special (Details folgen)
|-
| Di 22.05.18 || K3 || Svenja M3 || Film
|-
| Mi 06.06.18 || K4 || Timo M312 || Nikolaus Sponti
|-
| So 24.06.18 || K4 || Timo M312 || Weihnachten Grillplatz/K4-Bar
|-
| Mi 18.07.18 || K4 || Timo M312 || Summer Breeze Special
|-
| Sa 21.07.18 || K1 || Joanna C214 || WUCC-Special
|-
|-
|}
|}