AK Metall/Werkstattplan: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Manmit.padhy (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
| 12.01.2016 || Fabi (L1), Mart || 14.01.2016 || Aleksandar, Fabian (P4)
| 12.01.2016 || Fabi (L1), Mart || 14.01.2016 || Aleksandar, Fabian (P4)
|-
|-
| 19.01.2016 || Felix, Kai || 21.01.2016 || Manmit, Orkun
| 19.01.2016 || Felix, Kai || 21.01.2016 || Padhy, Orkun
|-
|-
| 26.01.2016 || Pascal, Timo || 28.01.2016 || Tobias, Wajdi
| 26.01.2016 || Pascal, Timo || 28.01.2016 || Tobias, Wajdi
|-
|-
| 02.02.2016 || Mart, Orkun || 04.02.2016 || Manmit, Aleksandar
| 02.02.2016 || Mart, Orkun || 04.02.2016 || Padhy, Aleksandar
|-
|-
| 09.02.2016 || Felix, Fabi (L1) || 11.02.2016 || Wajdi, Pascal
| 09.02.2016 || Felix, Fabi (L1) || 11.02.2016 || Wajdi, Pascal
Zeile 15: Zeile 15:
| 16.02.2016 || Timo, Fabian (P4) || 18.02.2016 || Mart, Felix
| 16.02.2016 || Timo, Fabian (P4) || 18.02.2016 || Mart, Felix
|-
|-
| 23.02.2016 || Manmit, Kai || 25.02.2016 || Fabi (L1), Orkun
| 23.02.2016 || Padhy, Kai || 25.02.2016 || Fabi (L1), Orkun
|-
|-
| 01.03.2016 || Aleksandar, Wajdi || 03.03.2016 || Timo, Pascal
| 01.03.2016 || Aleksandar, Wajdi || 03.03.2016 || Timo, Pascal
Zeile 21: Zeile 21:
| 08.03.2016 || Fabian (P4), Tobias || 10.03.2016 || Kai, Felix
| 08.03.2016 || Fabian (P4), Tobias || 10.03.2016 || Kai, Felix
|-
|-
| 15.03.2016 || Mart, Fabi (L1) || 17.03.2016 || Wajdi, Manmit
| 15.03.2016 || Mart, Fabi (L1) || 17.03.2016 || Wajdi, Padhy
|-
|-
| 22.03.2016 || Kai, Timo || 24.03.2016 || Fabian (P4), Aleksandar
| 22.03.2016 || Kai, Timo || 24.03.2016 || Fabian (P4), Aleksandar
Zeile 27: Zeile 27:
| 29.03.2016 || Orkun, Pascal || 31.03.2016 || Mart, Wajdi
| 29.03.2016 || Orkun, Pascal || 31.03.2016 || Mart, Wajdi
|-
|-
| 05.04.2016 || Aleksandar, Manmit || 07.04.2016 || Timo, Fabi (L1)
| 05.04.2016 || Aleksandar, Padhy|| 07.04.2016 || Timo, Fabi (L1)
|-
|-
| 12.04.2016 || Fabian (P4), Orkun || 14.04.2016 || Tobias, Pascal
| 12.04.2016 || Fabian (P4), Orkun || 14.04.2016 || Tobias, Pascal
Zeile 33: Zeile 33:
| 19.04.2016 || Felix, Kai || 21.04.2016 || Aleksandar, Wajdi
| 19.04.2016 || Felix, Kai || 21.04.2016 || Aleksandar, Wajdi
|-
|-
| 26.04.2016 || Tobias, Fabi (L1) || 28.04.2016 || Fabian (P4), Manmit
| 26.04.2016 || Tobias, Fabi (L1) || 28.04.2016 || Fabian (P4), Padhy
|-
|-
| 03.05.2016 || Pascal, Orkun || 05.05.2016 || Mart, Timo
| 03.05.2016 || Pascal, Orkun || 05.05.2016 || Mart, Timo
Zeile 39: Zeile 39:
| 10.05.2016 || Felix, Aleksandar || 12.05.2016 || Kai, Fabi (L1)
| 10.05.2016 || Felix, Aleksandar || 12.05.2016 || Kai, Fabi (L1)
|-
|-
| 17.05.2016 || Manmit, Wajdi || 19.05.2016 || Mart, Orkun
| 17.05.2016 || Padhy, Wajdi || 19.05.2016 || Mart, Orkun
|-
|-
| 24.05.2016 || Pascal, Timo || 26.05.2016 || Fabian (P4), Tobias
| 24.05.2016 || Pascal, Timo || 26.05.2016 || Fabian (P4), Tobias
Zeile 49: Zeile 49:
| 14.06.2016 || Orkun, Fabian (P4) || 16.06.2016 || Timo, Kai
| 14.06.2016 || Orkun, Fabian (P4) || 16.06.2016 || Timo, Kai
|-
|-
| 21.06.2016 || Manmit, Wajdi || 23.06.2016 || Mart, Fabi (L1)
| 21.06.2016 || Padhy, Wajdi || 23.06.2016 || Mart, Fabi (L1)
|-
|-
| 28.06.2016 || Pascal, Aleksandar || 30.06.2016 || Fabian (P4), Felix
| 28.06.2016 || Pascal, Aleksandar || 30.06.2016 || Fabian (P4), Felix
|-
|-
| 05.07.2016 || Tobias, Timo || 07.07.2016 || Manmit, Kai
| 05.07.2016 || Tobias, Timo || 07.07.2016 || Padhy, Kai
|-
|-
| 12.07.2016 || Orkun, Mart || 14.07.2016 || Pascal, Wajdi
| 12.07.2016 || Orkun, Mart || 14.07.2016 || Pascal, Wajdi
Zeile 59: Zeile 59:
| 19.07.2016 || Fabian (P4), Kai || 21.07.2016 || Fabi (L1), Timo
| 19.07.2016 || Fabian (P4), Kai || 21.07.2016 || Fabi (L1), Timo
|-
|-
| 26.07.2016 || Manmit, Felix || 28.07.2016 || Aleksandar, Tobias
| 26.07.2016 || Padhy, Felix || 28.07.2016 || Aleksandar, Tobias
|-
|-
| 02.08.2016 || Orkun, Pascal || 04.08.2016 || Mart, Kai
| 02.08.2016 || Orkun, Pascal || 04.08.2016 || Mart, Kai
|-
|-
| 09.08.2016 || Timo, Wajdi || 11.08.2016 || Manmit, Fabian (P4)
| 09.08.2016 || Timo, Wajdi || 11.08.2016 || Padhy, Fabian (P4)
|-
|-
| 16.08.2016 || Felix, Aleksandar || 18.08.2016 || Mart, Orkun
| 16.08.2016 || Felix, Aleksandar || 18.08.2016 || Mart, Orkun
|-
|-
| 23.08.2016 || Fabi (L1), Tobias || 25.08.2016 || Pascal, Manmit
| 23.08.2016 || Fabi (L1), Tobias || 25.08.2016 || Pascal, Padhy
|-
|-
| 30.08.2016 || Fabian (P4), Felix || 01.09.2016 || Aleksandar, Wajdi
| 30.08.2016 || Fabian (P4), Felix || 01.09.2016 || Aleksandar, Wajdi
Zeile 73: Zeile 73:
| 06.09.2016 || Kai, Timo || 08.09.2016 || Fabi (L1), Orkun
| 06.09.2016 || Kai, Timo || 08.09.2016 || Fabi (L1), Orkun
|-
|-
| 13.09.2016 || Mart, Wajdi || 15.09.2016 || Manmit, Felix
| 13.09.2016 || Mart, Wajdi || 15.09.2016 || Padhy, Felix
|-
|-
| 20.09.2016 || Aleksandar, Fabian (P4) || 22.09.2016 || Kai, Pascal
| 20.09.2016 || Aleksandar, Fabian (P4) || 22.09.2016 || Kai, Pascal