Obelix (Diskussion | Beiträge)
Obelix (Diskussion | Beiträge)
Zeile 28: Zeile 28:
|  Halloween ||                  ||Media-Markt                    ||  Baustelle                || Fiesta Latina              || 80er Jahre                || Kuba                ||  Fiesta Latina        ||  How i met your mother || Fiesta Latina (2x) || Lose ziehen  || Happy Hour  ||  WarmWasserHausfest
|  Halloween ||                  ||Media-Markt                    ||  Baustelle                || Fiesta Latina              || 80er Jahre                || Kuba                ||  Fiesta Latina        ||  How i met your mother || Fiesta Latina (2x) || Lose ziehen  || Happy Hour  ||  WarmWasserHausfest
|-
|-
|                  ||                  ||Griechenland                    ||  Cuba                      ||                                  || Blues Brothers          || WM                  ||  ButterbeidieFische ||  Jägermeister                ||  Metal                  || Unplugged (Stromlos)  || Tour de Bar  ||   
|                  ||                  ||Griechenland                    ||  Cuba                      ||                                  || Blues Brothers          || WM                  ||  ButterbeidieFische ||  Jägermeister                ||  Metal                  || Unplugged (Stromlos)  ||   ||   
|-
|-
|                  ||                  ||Absinth                            || BigBrother                ||                                  || Dancehall                  ||                        || Nordisch                ||  Ladies Night                ||  Stromlos ||   || Ballermann  ||   
|                  ||                  ||Absinth                            || BigBrother                ||                                  || Dancehall                  ||                        || Nordisch                ||  Ladies Night                ||  Stromlos           || Bad Taste  || Ballermann  ||   
|-
|-
|                  ||                  || Sekt                                || Housefest              ||                                  || HipHop & RNB          ||                          || Ballermann            ||  Stromlos                      || Ballermann  || Fiesta Latina  ||  Ich wähl' Blau  ||   
|                  ||                  || Sekt                                || Housefest              ||                                  || HipHop & RNB          ||                          || Ballermann            ||  Stromlos                      || Ballermann  || Fiesta Latina  ||  Ich wähl' Blau  ||   
Zeile 38: Zeile 38:
|                  ||                  || Vorweihnachten              || Return of the 80s    ||                                  || Cold Fusion              ||                          ||                              ||  Happy-Hour                  || Western Country  || WM  || Martinia-DJ  ||     
|                  ||                  || Vorweihnachten              || Return of the 80s    ||                                  || Cold Fusion              ||                          ||                              ||  Happy-Hour                  || Western Country  || WM  || Martinia-DJ  ||     
|-   
|-   
|                  ||                  || Rigo                                || Halloween-Hausfest || Halloween-Hausfest ||                                  ||                            ||                              ||  Barteamer wanted        ||                          ||   || Caipi ||   
|                  ||                  || Rigo                                || Halloween-Hausfest || Halloween-Hausfest ||                                  ||                            ||                              ||  Barteamer wanted        ||                          || Tour de Bar (2x) || Caipi ||   
|-
|-
|                  ||                  || Bender                            ||                                ||                                  ||                                  ||                          ||                              ||  Western                        ||  ||  ||  ||   
|                  ||                  || Bender                            ||                                ||                                  ||                                  ||                          ||                              ||  Western                        ||  ||  ||  ||