Wohnraum: Unterschied zwischen den Versionen

Nicolas.hauns (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Nicolas.hauns (Diskussion | Beiträge)
Werte aktualisiert
Zeile 28: Zeile 28:
|Wohnzimmer || 18,2 qm || 18,2 qm || 18,2 qm || 19,4 qm || ''siehe Küche'' || ''siehe Küche'' || ''siehe Küche'' || ''siehe Küche'' || ''incoming'' || -
|Wohnzimmer || 18,2 qm || 18,2 qm || 18,2 qm || 19,4 qm || ''siehe Küche'' || ''siehe Küche'' || ''siehe Küche'' || ''siehe Küche'' || ''incoming'' || -
|-
|-
|Bad || 14,6 qm || 14,6 qm || 14,6 qm || 19,8 qm || 15,5 qm || 14,5 qm || 7,6 qm || 13,62 qm || ''incoming'' || ''siehe Küche''
|Bad || 14,6 qm || 14,6 qm || 14,6 qm || 19,8 qm || 14,0 qm || 14,0 qm || 14,0 qm || 13,62 qm || ''incoming'' || ''siehe Küche''
|-
|-
|Abstellkammer|| 0,5 qm || 0,5 qm || 0,5 qm || - || - || 1 qm || - || 13,62 qm || ''incoming'' || -
|Abstellkammer|| 0,5 qm || 0,5 qm || 0,5 qm || - || 1,6 qm || 1,8 qm || - || 13,62 qm || ''incoming'' || -
|-
|-
|Balkon|| 9,6 qm || 15,3 qm || 13,6 qm || 28,4 qm || 3 qm || 3 qm || 3 qm || 14 qm || ''incoming'' || -
|Balkon|| 9,6 qm || 15,3 qm || 13,6 qm || 28,4 qm || 3 qm || 3 qm || 3 qm || 14 qm || ''incoming'' || -
|-
|Kammern im Treppenhaus|| - || - || - || - || 3 x 12,5 qm || ''siehe D-Flügel'' || ''siehe D-Flügel'' || - || - || -
|}
|}


[[Category:Wohnen]]
[[Category:Wohnen]]