Weinflur: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 48: Zeile 48:
|style="text-align:right"| 1,50
|style="text-align:right"| 1,50
|style="text-align:right"| 1,50
|style="text-align:right"| 1,50
| Verfügbar
| Nicht verfügbar
|-
|-
| Mosel (Cuvée)
| Mosel (Cuvée)
Zeile 77: Zeile 77:
|style="text-align:right"| 5,50
|style="text-align:right"| 5,50
|style="text-align:right"| 7,33
|style="text-align:right"| 7,33
| Verfügbar
| Nicht verfügbar
|-
|-
| Dos Puntos Tinto Organic 2019 - '''Bio'''
| Dos Puntos Tinto Organic 2019 - '''Bio'''
Zeile 95: Zeile 95:
|style="text-align:right"| 4,00
|style="text-align:right"| 4,00
|style="text-align:right"| 5,33
|style="text-align:right"| 5,33
| Verfügbar
| Nicht verfügbar
|-
|-
| Sekt - Stolzenfels
| Sekt - Stolzenfels