Julie.mansfeld (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Julie.mansfeld (Diskussion | Beiträge)
Zeile 65: Zeile 65:
| Fritz Kola || 0,33 l || 1,25 €
| Fritz Kola || 0,33 l || 1,25 €
|-
|-
| Coca Cola || 1 l || 1,20 €
| Coca Cola || 1 l || 1,60 €
|-
|-
| Zitronenlimo || 0,7 l || 0,80 €
| Zitronenlimo || 0,7 l || 0,80 €
Abgerufen von „https://wiki.hadiko.de/wiki/B4“