HaDiKino-Special 2025: Unterschied zwischen den Versionen
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (46 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
🇬🇧 '''The HaDiKino Special 2025 will take place from 31 March to 15 April in the [[K3 Bar]]. We will be showing cinema highlights from the last few years (2024, 2023 and 2022) as well as a few older films.''' | 🇬🇧 '''The HaDiKino Special 2025 will take place from 31 March to 15 April in the [[K3 Bar]]. We will be showing cinema highlights from the last few years (2024, 2023 and 2022) as well as a few older films.''' | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Spielplan kurz 🇩🇪== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! colspan="7" |Was? Wann? Wo? Immer K3-Bar | |||
|- | |||
!Datum!!Tag!!Uhrzeit!!Titel!!Sprache!!Untertitel | |||
!Release | |||
|- | |||
|31.03. | |||
|Mo | |||
|16:15-18:20 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt31392609/ '''หลานม่า / How to Make Millions Before Grandma Dies'''] | |||
|Thai 🇹🇭 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2024 | |||
|- | |||
|31.03. | |||
|Mo | |||
|18:30-21:10 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt8503618 '''Hamilton'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2020 | |||
|- | |||
|01.04. | |||
|Di | |||
|17:30-19:05 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt23770030/ '''Memoir of a Snail'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2024 | |||
|- | |||
|01.04. | |||
|Di | |||
|19:30-21:14 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt8864596/ '''Transformers One'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2024 | |||
|- | |||
|01.04. | |||
|Di | |||
|21:30-23:29 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt18412256/ '''Alien: Romulus'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2024 | |||
|- | |||
|02.04. | |||
|Mi | |||
|16:45-19:09 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt16277242/ '''La sociedad de la nieve / Society of the Snow'''] | |||
|ES 🇪🇸 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2023 | |||
|- | |||
|02.04. | |||
|Mi | |||
|19:30-21:25 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0106697/ '''Demolition Man'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|1993 | |||
|- | |||
|03.04. | |||
|Do | |||
|17:15-18:53 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt5986440/ '''گلاس ورکر / The Glassworker'''] | |||
|Urdu 🇵🇰 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2024 | |||
|- | |||
|03.04. | |||
|Do | |||
|19:30-22:54 | |||
| [https://www.imdb.com/title/tt0070904/ '''Welt am Draht'''] | |||
|DE 🇩🇪 | |||
| - | |||
|1973 | |||
|- | |||
|04.04. | |||
|Fr | |||
|''17:30-19:32'' | |||
|[https://www.imdb.com/de/title/tt16428256/ '''''すずめの戸締まり'' / Suzume'''] | |||
|JA 🇯🇵 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2022 | |||
|- | |||
|04.04. | |||
|Fr | |||
|''19:45-21:10'' | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt4772188 '''Straume / Flow'''] | |||
|''-'' | |||
|''-'' | |||
|2024 | |||
|- | |||
|05.04. | |||
|Sa | |||
|''15:30-17:14'' | |||
|[https://www.imdb.com/de/title/tt19637052/ '''Love Lies Bleeding'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2024 | |||
|- | |||
|05.04. | |||
|Sa | |||
|''17:30-19:49'' | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt28607951 '''Anora'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2024 | |||
|- | |||
|07.04. | |||
|Mo | |||
|17:30-19:05 | |||
|'''[https://www.imdb.com/title/tt2096673/ Inside Out]''' | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2015 | |||
|- | |||
|07.04. | |||
|Mo | |||
|19:30-21:06 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt22022452/ '''Inside Out 2'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2024 | |||
|- | |||
|08.04. | |||
|Di | |||
|17:15-19:20 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt14570440/ '''Radical'''] | |||
|ES 🇪🇸 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2023 | |||
|- | |||
|08.04. | |||
|Di | |||
|19:30-21:49 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt6710474/ '''Everything Everywhere All at Once'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2022 | |||
|- | |||
|08.04. | |||
|Di | |||
|22:00-23:28 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt26915336/ '''Mars Express'''] | |||
|FR 🇫🇷 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2023 | |||
|- | |||
|09.04. | |||
|Mi | |||
|16:00-18:44 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt15097216 '''Jai Bhim'''] | |||
|Hindi 🇮🇳 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2021 | |||
|- | |||
|09.04. | |||
|Mi | |||
|19:00-21:27 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt23849204 '''12th Fail'''] | |||
|Hindi 🇮🇳 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2023 | |||
|- | |||
|10.04. | |||
|Do | |||
|17:30-19:07 | |||
|'''[https://www.imdb.com/title/tt31015278 کیک محبوب من / My Favourite Cake]''' | |||
|Farsi 🇮🇷 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2024 | |||
|- | |||
|10.04. | |||
|Do | |||
|19:30-21:47 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt14961016 '''Ainda Estou Aqui / I'm still here'''] | |||
|PT-BR 🇧🇷 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2024 | |||
|- | |||
|11.04. | |||
|Fr | |||
|17:30-19:15 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt21192142 '''All of Us Strangers'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2023 | |||
|- | |||
|11.04. | |||
|Fr | |||
|19:30-21:30 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt20215234 '''Conclave'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2024 | |||
|- | |||
|12.04. | |||
|Sa | |||
|15:30-17:09 | |||
|[https://www.imdb.com/de/title/tt8589698/ '''Teenage Mutant Ninja Turtles - Mutant Mayhem'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2023 | |||
|- | |||
|12.04. | |||
|Sa | |||
|17:30-19:50 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt9362722 '''Spider-Man: Across the Spider-Verse'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2023 | |||
|- | |||
|14.04. | |||
|Mo | |||
|16:30-18:15 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt27367464 '''Kneecap'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2024 | |||
|- | |||
|14.04. | |||
|Mo | |||
|18:30-21:10 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt1262426 '''Wicked'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2024 | |||
|- | |||
|15.04. | |||
|Di | |||
|17:30-19:58 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt12037194/ '''Furiosa: A Mad Max Saga'''] | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|2024 | |||
|- | |||
|15.04. | |||
|Di | |||
|20:15-23:29 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0120338 '''Titanic'''] ''Abschlussabend'' | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|EN 🇬🇧 | |||
|1997 | |||
|} | |||
==Spielplan 🇩🇪== | ==Spielplan 🇩🇪== | ||
| Zeile 14: | Zeile 260: | ||
|- | |- | ||
!Datum!!Tag!!Uhrzeit!!Titel!!Sprache!!Untertitel | !Datum!!Tag!!Uhrzeit!!Titel!!Sprache!!Untertitel | ||
!Release!!IMDb.com!!Rotten🍅||Metacritic!! | !Release!!IMDb.com!!Rotten🍅||Metacritic!!Letterboxd | ||
|- | |- | ||
|31.03. | |31.03. | ||
|Mo | |Mo | ||
| | |16:15-18:20 | ||
| | |[https://www.imdb.com/title/tt31392609/ '''หลานม่า / How to Make Millions Before Grandma Dies'''] | ||
| | |Thai 🇹🇭 | ||
| | |EN 🇬🇧 | ||
| | |2024 | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.imdb.com/title/tt31392609/ 8.0/10] | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/how_to_make_millions_before_grandma_dies 98%] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.metacritic.com/movie/how-to-make-millions-before-grandma-dies/ 74] | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://letterboxd.com/film/how-to-make-millions-before-grandma-dies/ 4.3] | ||
|- | |- | ||
|31.03. | |31.03. | ||
|Mo | |Mo | ||
| 18:30-21:10 | |18:30-21:10 | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt8503618 '''Hamilton'''] | |[https://www.imdb.com/title/tt8503618 '''Hamilton'''] | ||
|EN 🇬🇧 | |EN 🇬🇧 | ||
|EN 🇬🇧 | |EN 🇬🇧 | ||
|2020 | |2020 | ||
| style="background:#00FF00" | [https://www.imdb.com/title/tt8503618 8.3/10] | |style="background:#00FF00" |[https://www.imdb.com/title/tt8503618 8.3/10] | ||
|[https://www.rottentomatoes.com/m/hamilton_2020 98%] | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/hamilton_2020 98%] | ||
|[https://www.metacritic.com/movie/hamilton-2020 | |style="background:#00FF00" |[https://www.metacritic.com/movie/hamilton-2020 88] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/hamilton-2020 4.2] | ||
|- style="background:#EAECF0" | |- style="background:#EAECF0" | ||
|''31.03.'' | |''31.03.'' | ||
| Zeile 54: | Zeile 300: | ||
|01.04. | |01.04. | ||
|Di | |Di | ||
| | |17:30-19:05 | ||
| | |[https://www.imdb.com/title/tt23770030/ '''Memoir of a Snail'''] | ||
| | |EN 🇬🇧 | ||
| | |EN 🇬🇧 | ||
| | |2024 | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt23770030 7.8/10] | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/memoir_of_a_snail 95%] | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.metacritic.com/movie/memoir-of-a-snail 81] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/memoir-of-a-snail 4.1] | ||
|- | |- | ||
|01.04. | |01.04. | ||
| Zeile 72: | Zeile 318: | ||
|2024 | |2024 | ||
|style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt8864596 7.6/10] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt8864596 7.6/10] | ||
|[https://www.rottentomatoes.com/m/transformers_one 89%] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.rottentomatoes.com/m/transformers_one 89%] | ||
|[https://www.metacritic.com/movie/transformers-one/ 64] | |style="background:#FFEBAD" |[https://www.metacritic.com/movie/transformers-one/ 64] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/transformers-one/ 3.8] | ||
|- | |- | ||
|01.04. | |01.04. | ||
| Zeile 84: | Zeile 330: | ||
|2024 | |2024 | ||
|style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt18412256 7.1/10] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt18412256 7.1/10] | ||
|[https://www.rottentomatoes.com/m/alien_romulus 80%] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.rottentomatoes.com/m/alien_romulus 80%] | ||
|[https://www.metacritic.com/movie/alien-romulus/ 64] | |style="background:#FFEBAD" |[https://www.metacritic.com/movie/alien-romulus/ 64] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/alien-romulus/ 3.6] | ||
|- style="background:#EAECF0" | |- style="background:#EAECF0" | ||
|''01.04.'' | |''01.04.'' | ||
| Zeile 102: | Zeile 348: | ||
|02.04. | |02.04. | ||
|Mi | |Mi | ||
| | |16:45-19:09 | ||
| | |[https://www.imdb.com/title/tt16277242/ '''La sociedad de la nieve / Society of the Snow'''] | ||
| | |ES 🇪🇸 | ||
| | |EN 🇬🇧 | ||
| | |2023 | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt16277242/ 7.8/10] | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/society_of_the_snow 90%] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.metacritic.com/movie/society-of-the-snow/ 72] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/society-of-the-snow/ 4.1] | ||
|- | |- | ||
|02.04. | |02.04. | ||
|Mi | |Mi | ||
| | |19:30-21:25 | ||
| [https://www.imdb.com/title/ | |[https://www.imdb.com/title/tt0106697/ '''Demolition Man'''] | ||
| | |EN 🇬🇧 | ||
| | |EN 🇬🇧 | ||
| | |1993 | ||
| | |style="background:#FFEBAD" |[https://www.imdb.com/title/tt0106697/ 6.7/10] | ||
| | |style="background:#FFEBAD" |[https://www.rottentomatoes.com/m/demolition_man 64%] | ||
| | |style="background:#FFEBAD" |[https://www.metacritic.com/movie/demolition-man/ 34] | ||
| | |style="background:#FFEBAD" |[https://letterboxd.com/film/demolition-man/ 3.3] | ||
|- style="background:#EAECF0" | |- style="background:#EAECF0" | ||
|''02.04.'' | |''02.04.'' | ||
| Zeile 138: | Zeile 384: | ||
|03.04. | |03.04. | ||
|Do | |Do | ||
| | |17:15-18:53 | ||
| | |[https://www.imdb.com/title/tt5986440/ '''گلاس ورکر / The Glassworker'''] | ||
| | |Urdu 🇵🇰 | ||
| | |EN 🇬🇧 | ||
| | |2024 | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt5986440/ 7.6/10] | ||
| | |[https://www.rottentomatoes.com/m/the_glassworker - (~88%)] | ||
| | |[https://www.metacritic.com/movie/the-glassworker/ -] | ||
| | |style="background:#FFEBAD" |[https://letterboxd.com/film/the-glassworker/ 3.4] | ||
|- | |- | ||
|03.04. | |03.04. | ||
|Do | |Do | ||
| | |19:30-22:54 | ||
|[https://www.imdb.com/title/ | | [https://www.imdb.com/title/tt0070904/ '''Welt am Draht'''] | ||
| | |DE 🇩🇪 | ||
| | | - | ||
| | |1973 | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt0070904/ 7.7/10] | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/tv/world_on_a_wire 98%] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.metacritic.com/movie/world-on-a-wire-1973/ 76] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/world-on-a-wire-1973/ 4.1] | ||
|- style="background:#EAECF0" | |- style="background:#EAECF0" | ||
|''03.04.'' | |''03.04.'' | ||
| Zeile 175: | Zeile 421: | ||
|Fr | |Fr | ||
|''17:30-19:32'' | |''17:30-19:32'' | ||
|[https://www.imdb.com/de/title/tt16428256/ '''Suzume'''] | |[https://www.imdb.com/de/title/tt16428256/ '''''すずめの戸締まり'' / Suzume'''] | ||
|JA 🇯🇵 | |JA 🇯🇵 | ||
|EN 🇬🇧 | |EN 🇬🇧 | ||
|2022 | |2022 | ||
|style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/de/title/tt16428256 7.6/10] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/de/title/tt16428256 7.6/10] | ||
|[https://www.rottentomatoes.com/m/suzume 96%] | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/suzume 96%] | ||
|[https://www.metacritic.com/movie/suzume/ 77] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.metacritic.com/movie/suzume/ 77] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/suzume/ 3.8] | ||
|- | |- | ||
|04.04. | |04.04. | ||
|Fr | |Fr | ||
|''19:45-21:10'' | |''19:45-21:10'' | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt4772188 '''Flow | |[https://www.imdb.com/title/tt4772188 '''Straume / Flow'''] | ||
|''-'' | |''-'' | ||
|''-'' | |''-'' | ||
|2024 | |2024 | ||
|style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt4772188 7.9/10] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt4772188 7.9/10] | ||
|[https://www.rottentomatoes.com/m/flow_2024 97%] | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/flow_2024 97%] | ||
|[https://www.metacritic.com/movie/flow/ | |style="background:#00FF00" |[https://www.metacritic.com/movie/flow/ 87] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/flow-2024/ 4.1] | ||
|- style="background:#EAECF0" | |- style="background:#EAECF0" | ||
|''04.04.'' | |''04.04.'' | ||
| Zeile 228: | Zeile 474: | ||
|2024 | |2024 | ||
|style="background:#FFEBAD" |[https://www.imdb.com/de/title/tt19637052 6.6/10] | |style="background:#FFEBAD" |[https://www.imdb.com/de/title/tt19637052 6.6/10] | ||
|[https://www.rottentomatoes.com/m/love_lies_bleeding_2024 94%] | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/love_lies_bleeding_2024 94%] | ||
|[https://www.metacritic.com/movie/love-lies-bleeding/ 77] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.metacritic.com/movie/love-lies-bleeding/ 77] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/love-lies-bleeding-2024/ 3.5] | ||
|- | |- | ||
|05.04. | |05.04. | ||
| Zeile 240: | Zeile 486: | ||
|2024 | |2024 | ||
|style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt28607951 7.7/10] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt28607951 7.7/10] | ||
|[https://www.rottentomatoes.com/m/anora 93%] | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/anora 93%] | ||
|[https://www.metacritic.com/movie/anora/ 91] | |style="background:#00FF00" |[https://www.metacritic.com/movie/anora/ 91] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/anora/ 4.0] | ||
|- style="background:#EAECF0" | |- style="background:#EAECF0" | ||
|''05.04.'' | |''05.04.'' | ||
| Zeile 260: | Zeile 506: | ||
| ''14:00-17:45'' | | ''14:00-17:45'' | ||
|''ggf. Informatik-Kaffeeklatsch, [[K3-Bar]]'' | |''ggf. Informatik-Kaffeeklatsch, [[K3-Bar]]'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background:#EAECF0" | |- style="background:#EAECF0" | ||
|''06.04.'' | |''06.04.'' | ||
| Zeile 272: | Zeile 518: | ||
|''18:00-22:00'' | |''18:00-22:00'' | ||
|''[[Pony Abend/Spielplan|Anime-Abend,]] [[K3-Bar]]'' | |''[[Pony Abend/Spielplan|Anime-Abend,]] [[K3-Bar]]'' | ||
| | | | ||
|'' | | | ||
|'' | | | ||
|''-'' | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background:#EAECF0" | |||
|''06.04.'' | |||
|''So'' | |||
|''20:00-...'' | |||
|[[K1 Bar|K1-Barabend]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|07.04. | |07.04. | ||
| Zeile 287: | Zeile 545: | ||
|EN 🇬🇧 | |EN 🇬🇧 | ||
|2015 | |2015 | ||
| style="background:#00FF00" | [https://www.imdb.com/title/tt2096673 8.1/10] | |style="background:#00FF00" | [https://www.imdb.com/title/tt2096673 8.1/10] | ||
|[https://www.rottentomatoes.com/m/inside_out_2015 98%] | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/inside_out_2015 98%] | ||
|[https://www.metacritic.com/movie/inside-out-2015/ 94] | |style="background:#00FF00" |[https://www.metacritic.com/movie/inside-out-2015/ 94] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/inside-out-2015/ 3.8] | ||
|- | |- | ||
|07.04. | |07.04. | ||
| Zeile 300: | Zeile 558: | ||
|2024 | |2024 | ||
|style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt22022452 7.5/10] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt22022452 7.5/10] | ||
|[https://www.rottentomatoes.com/m/inside_out_2 91%] | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/inside_out_2 91%] | ||
|[https://www.metacritic.com/movie/inside-out-2/ 73] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.metacritic.com/movie/inside-out-2/ 73] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/inside-out-2-2024/ 3.6] | ||
|- style="background:#EAECF0" | |- style="background:#EAECF0" | ||
|''07.04.'' | |''07.04.'' | ||
| Zeile 318: | Zeile 576: | ||
|08.04. | |08.04. | ||
|Di | |Di | ||
| | |17:15-19:20 | ||
| | |[https://www.imdb.com/title/tt14570440/ '''Radical'''] | ||
| | |ES 🇪🇸 | ||
| | |EN 🇬🇧 | ||
| | |2023 | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt14570440/ 7.8/10] | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/radical 96%] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.metacritic.com/movie/radical/ 70] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/radical-2023/ 3.9] | ||
|- | |- | ||
|08.04. | |08.04. | ||
| Zeile 336: | Zeile 594: | ||
|2022 | |2022 | ||
|style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt6710474 7.8/10] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt6710474 7.8/10] | ||
|[https://www.rottentomatoes.com/m/everything_everywhere_all_at_once 94%] | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/everything_everywhere_all_at_once 94%] | ||
|[https://www.metacritic.com/movie/everything-everywhere-all-at-once/ 81] | |style="background:#00FF00" |[https://www.metacritic.com/movie/everything-everywhere-all-at-once/ 81] | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://letterboxd.com/film/everything-everywhere-all-at-once/ 4.3] | ||
|- | |- | ||
|08.04. | |08.04. | ||
| Zeile 348: | Zeile 606: | ||
|2023 | |2023 | ||
|style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt26915336 7.5/10] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt26915336 7.5/10] | ||
|[https://www.rottentomatoes.com/m/mars_express 100%] | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/mars_express 100%] | ||
|[https://www.metacritic.com/movie/mars-express/ 76] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.metacritic.com/movie/mars-express/ 76] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/mars-express/ 4.0] | ||
|- style="background:#EAECF0" | |- style="background:#EAECF0" | ||
|''08.04.'' | |''08.04.'' | ||
| Zeile 366: | Zeile 624: | ||
|09.04. | |09.04. | ||
|Mi | |Mi | ||
| | |16:00-18:44 | ||
| | |[https://www.imdb.com/title/tt15097216 '''Jai Bhim'''] | ||
| | |Hindi 🇮🇳 | ||
| | |EN 🇬🇧 | ||
| | |2021 | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.imdb.com/title/tt15097216 8.7/10] | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/jai_bhim 100%] | ||
| | | - | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/jai-bhim/ 3.7] | ||
|- | |- | ||
|09.04. | |09.04. | ||
|Mi | |Mi | ||
| | |19:00-21:27 | ||
| | |[https://www.imdb.com/title/tt23849204 '''12th Fail'''] | ||
| | |Hindi 🇮🇳 | ||
| | |EN 🇬🇧 | ||
| | |2023 | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.imdb.com/title/tt23849204 8.8/10] | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/12th_fail 91%] | ||
| | | - | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/12th-fail/ 4.1] | ||
|- style="background:#EAECF0" | |- style="background:#EAECF0" | ||
|''09.04.'' | |''09.04.'' | ||
| Zeile 402: | Zeile 660: | ||
|10.04. | |10.04. | ||
|Do | |Do | ||
| | |17:30-19:07 | ||
| | |'''[https://www.imdb.com/title/tt31015278 کیک محبوب من / My Favourite Cake]''' | ||
| | |Farsi 🇮🇷 | ||
| | |EN 🇬🇧 | ||
| | |2024 | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt31015278 7.4/10] | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/my_favourite_cake 100%] | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.metacritic.com/movie/my-favourite-cake/ 80] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/my-favourite-cake/ 3.6] | ||
|- | |- | ||
|10.04. | |10.04. | ||
|Do | |Do | ||
| | |19:30-21:47 | ||
| | |[https://www.imdb.com/title/tt14961016 '''Ainda Estou Aqui / I'm still here'''] | ||
| | |PT-BR 🇧🇷 | ||
| | |EN 🇬🇧 | ||
| | |2024 | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.imdb.com/title/tt14961016 8.4/10] | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/im_still_here_2024 97%] | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://www.metacritic.com/movie/im-still-here-2024/ 85] | ||
| | |style="background:#00FF00" |[https://letterboxd.com/film/im-still-here-2024/ 4.3] | ||
|- style="background:#EAECF0" | |- style="background:#EAECF0" | ||
|''10.04.'' | |''10.04.'' | ||
| Zeile 444: | Zeile 702: | ||
|2023 | |2023 | ||
|style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt21192142 7.6/10] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt21192142 7.6/10] | ||
|[https://www.rottentomatoes.com/m/all_of_us_strangers 96%] | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/all_of_us_strangers 96%] | ||
|[https://www.metacritic.com/movie/all-of-us-strangers/ 90] | |style="background:#00FF00" |[https://www.metacritic.com/movie/all-of-us-strangers/ 90] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/all-of-us-strangers/ 3.9] | ||
|- | |- | ||
|11.04. | |11.04. | ||
| Zeile 456: | Zeile 714: | ||
|2024 | |2024 | ||
|style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt20215234 7.4/10] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/title/tt20215234 7.4/10] | ||
|[https://www.rottentomatoes.com/m/conclave 93%] | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/conclave 93%] | ||
|[https://www.metacritic.com/movie/conclave/ 79] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.metacritic.com/movie/conclave/ 79] | ||
| | |style="background:#B9FFC5" |[https://letterboxd.com/film/conclave/ 3.9] | ||
|- style="background:#EAECF0" | |- style="background:#EAECF0" | ||
|''11.04.'' | |''11.04.'' | ||
| Zeile 492: | Zeile 750: | ||
|2023 | |2023 | ||
|style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/de/title/tt8589698 7.2/10] | |style="background:#B9FFC5" |[https://www.imdb.com/de/title/tt8589698 7.2/10] | ||
|[https://www.rottentomatoes.com/m/teenage_mutant_ninja_turtles_mutant_mayhem 95%] | |style="background:#00FF00" |[https://www.rottentomatoes.com/m/teenage_mutant_ninja_turtles_mutant_mayhem 95%] | ||
