Getränkemagistrat/Terminplan: Unterschied zwischen den Versionen

Dennis.triller (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Wochentag…
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017
 
Zeile 1: Zeile 1:
Hier bitte mit Name und Zimmernummer einen Verkaufsslot reservieren!
{{Information|Es ist keine Voranmeldung mehr nötig, komm einfach mittwochs oder sonntags zwischen 20:00 und 20:45 Uhr zum Verkauf.}}
Bitte bleibt '''fair''' und reserviert euch jeweils nur einen Slot am Stück!
{{Hauptartikel|Getränkemagistrat#Verkauf}}
 
Lasst bitte auch beim Eintragen '''möglichst keine Lücken!'''
 
{| class="wikitable"
|-
! Zeitslot !! Freitag, den 19.03.2021 !! Sonntag, den 21.03.2021 !! Dienstag, den 23.03.2021
|-
| 19:30 || Youheng C107 || Bill <sub>G315</sub>||  Philipp<sub>G102</sub>
|-
| 19:35 || Padhy L404 || Elias<sub>E406</sub> || Alisa G513
|-
| 19:40 || Benjamin <sub>i103</sub> || Alexander <sub>B312</sub>||
|-
| 19:45 || Tobi <sub>A312</sub> || Tim <sub>D405</sub> ||
|-
| 19:50 || Robet <sub>H111</sub> || Sergiu<sub>C309</sub> ||
|-
| 19:55 || Tarek <sub>H206</sub> || Arim<sub>G213</sub> ||
|-
| 20:00 || Nicolas <sub>C214</sub> || Lars<sub>E305</sub> ||
|-
| 20:05 || Sebastian <sub>H313</sub> || Mohamed <sub>L213</sub> || ||
|-
| 20:10 || Mostafa <sub>H209</sub>  || Hannes <sub>L201</sub> ||
|-
| 20:15 || Toni <sub>P407</sub>|| Laurenz <sub>B410</sub> ||
|-
| 20:20 || Carlos <sub>I404</sub>|| ||
|-
| 20:25 || || ||
|-
| 20:30 || || ||
|-
| 20:35 || || ||
|-
| 20:40 || || ||
|-
| 20:45 || || ||
|-
| 20:50 || || ||
|-
| 20:55 || || ||
|-
| 21:00 || || ||
|-
| 21:05 || || ||
|-
| 21:10 || || ||
|-
| 21:15 || || ||
|-
| 21:20 || || ||
|-
| 21:25 || || ||
|}
 
{| class="wikitable"
|-
! Zeitslot !! Freitag, den 26.03.2021 !! Sonntag, den 28.03.2021 !! Dienstag, den 30.03.2021
|-
| 19:30 || || ||
|-
| 19:35 || || ||
|-
| 19:40 || || ||
|-
| 19:45 || || ||
|-
| 19:50 || || ||
|-
| 19:55 || || ||
|-
| 20:00 || || ||
|-
| 20:05 || || ||
|-
| 20:10 || || ||
|-
| 20:15 || || ||
|-
| 20:20 || || ||
|-
| 20:25 || || ||
|-
| 20:30 || || ||
|-
| 20:35 || || ||
|-
| 20:40 || || ||
|-
| 20:45 || || ||
|-
| 20:50 || || ||
|-
| 20:55 || || ||
|-
| 21:00 || || ||
|-
| 21:05 || || ||
|-
| 21:10 || || ||
|-
| 21:15 || || ||
|-
| 21:20 || || ||
|-
| 21:25 || || ||
|}