Warmwasserhausfest 2015-SS/Helfer: Unterschied zwischen den Versionen

Liopleurodon (Diskussion | Beiträge)
Youheng.lue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(15 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 11: Zeile 11:
| 19:00-21:00 || Sven m214 || Jan E412 || Chris i114
| 19:00-21:00 || Sven m214 || Jan E412 || Chris i114
|-
|-
| 20:00-22:00 || Alex C409 || Steffen d613 || Matthias C412
| 20:00-22:00 || Alex C409 || Martin C406 || Matthias C412
|-
|-
| 21:00-~23:00 || Manuel G114 || seb c114|| Mohit B115
| 21:00-~23:00 || Manuel G114 || seb c114|| Mohit B115
Zeile 26: Zeile 26:
| 21:00-23:00 || Goran || Erdo  
| 21:00-23:00 || Goran || Erdo  
|-
|-
| 22:00-00:00 || Anton i609 || Jan P313
| 22:00-00:00 || Anton i609 ||  
|-
|-
| 23:00-01.00 || Mohit B115 ||Viktor B208
| 23:00-01.00 || Mohit B115 ||Viktor B208
Zeile 32: Zeile 32:
| 00:00-02:00 || Oscar M211  || Jan M206
| 00:00-02:00 || Oscar M211  || Jan M206
|-
|-
| 01:00-03:00 || Lenny L212 ||
| 01:00-03:00 || Lenny L212 || Ahmed D401
|-
|-
| 02:00-~04:00 || Bernd H601 ||
| 02:00-~04:00 || Bernd H601 ||
Zeile 48: Zeile 48:
| 21:00-23:00 ||  Anne O207    || Max O203
| 21:00-23:00 ||  Anne O207    || Max O203
|-
|-
| 22:00-00:00 ||   Moe G406     ||  
| 22:00-00:00 ||   Tobi (ex O306)     ||  
|-
|-
| 23:00-01.00 || Bernd H601 ||
| 23:00-01.00 || Bernd H601 || Steffen D613
|-
|-
| 00:00-02:00 ||         ||
| 00:00-02:00 || Clara I305    || David I303
|-
|-
| 01:00-03:00 ||         ||
| 01:00-03:00 ||   mormel      ||anton
|-
|-
| 02:00-~04:00 ||          ||
| 02:00-~04:00 ||          ||
Zeile 71: Zeile 71:
| 18:00-20:00 ||    Chris G108    ||    Lars G113  
| 18:00-20:00 ||    Chris G108    ||    Lars G113  
|-
|-
| 20:00-22:00 ||  Hannah E208       || Janine E 212
| 20:00-22:00 ||  Hannah E208   (Michi,extern)    || Janine E 212
|-
|-
| 22:00-00:00 ||  Lenny L212        ||
| 22:00-00:00 ||  Lenny L212        || Dominique E207
|-
|-
| 00:00-02:00 ||         ||
| 00:00-02:00 ||   Obelix i601      || Franzi i612
|-
|-
| 02:00-~04:00 ||         ||
| 02:00-~03:00 + erster Abbau ||   Chris G108      || Jule (extern)


|-
|-
|}
|}
[[Kategorie: Fest]]
[[Kategorie: Planung]]