Frühlingsfest 2019/Flurstände: Unterschied zwischen den Versionen

Nenchen (Diskussion | Beiträge)
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Nenchen (Diskussion | Beiträge)
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
 
(42 dazwischenliegende Versionen von 26 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:


* Jeder Flurstand, der Shots anbietet, muss auch etwas zu essen verkaufen.
* Jeder Flurstand, der Shots anbietet, muss auch etwas zu essen verkaufen.
* Folgende Essen dürfen nicht angeboten werden: Steak, Bratwurst, Pommes, veg. Spieße, Schupfnudeln


* Flurstandvergabe ist in der Woche vor dem Fest (genauer Termin folgt).
* Flurstandvergabe ist in der Woche vor dem Fest (genauer Termin folgt).
Zeile 40: Zeile 41:
!Wo!!Zeit!!Flur!!Angebot!!Ansprechpartner!!Email!!Strombedarf!!Becherbedarf  
!Wo!!Zeit!!Flur!!Angebot!!Ansprechpartner!!Email!!Strombedarf!!Becherbedarf  
|-
|-
|innen||19:00 - 03:00|| M2 || Essen: Hot Dogs&Waffeln, Cocktails: Caipi&Mojito, Shots: Joster&Tequila|| Nena M210 || nenchen@hadiko.de || ja || ja
|innen||19:00 - 03:00|| M2 || Essen: Hot Dogs&Waffeln, Cocktails: Mojito, Shots: Joster&Tequila||<center>Nena <sub>M210</sub></center>|| nenchen@hadiko.de || Waffeleisen, Herdplatte, Kühlschrank || Becher 0.4L: 250, Shot: 300
|-
|-
|innen||19:00 - 03:00||  || || || || ||  
|innen||19:00 - 03:00||  G4 || Essen: Brownies und Blechkuchen ; Drinks: Verschiedene Coladas als Cocktails, die gewürfelt werden || <center>Calvin <sub>G403</sub></center> || winter.calvin@yahoo.fr || Kühlschrank, pürierstab || Becher 0.4L: 120
|-
|-
|innen||19:00 - 03:00|| ||  || || || ||  
|innen||19:00 - 03:00|| P3 || Cocktails, Crêpes || <center> Kristina <sub>p309</sub></center> || p309@hadiko.de || 4 Crêpes-Maker, Kühlschrank || Becher 0.4L: 350
|-
|-
|außen||19:00 - 00:00|| || || ||  || ||  
|außen||19:00 - 00:00|| D2 || Sangria & Sandwiches || <center>Barbara <sub>D213</sub></center>|| diebarbara@hadiko.de || Kühlschrank & Sandwichmaker || Keine
|-
|-
|außen||19:00 - 00:00|| || || || ||  ||  
|außen||19:00 - 00:00|| C2 || Shots Glücksrad; Fleischkäsweck || <center>Jona <sub>C210</sub></center>|| jona.schichta@googlemail.com || Beleuchtung || Shotbecher 200
|-
|-
|außen||19:00 - 00:00|| || || || || ||  
|außen||19:00 - 00:00|| A1 || Cupcakes, süßer Schlingel Shots, Blue Lagoon || <center>Sofia <sub>A109</sub></center> || sofia.vvedenskaya@gmail.com || Kühlschrank || Shotgläser: 200, Becker 0,4l: 100
|-
|innen||19:00 - 03:00|| E2 || Shot und Stulle (Brot mit was drauf) || <center>David<sub>E202</sub></center> ||david.schuster@hadiko.de || Kühlschrank, Sandwichmaker und Toaster (Sorry)|| 1 kiste Shotbecher
|-
|außen||19:00 - 00:00|| A2 || Essen: Chicken Nuggets, Shots: Berliner Luft ||<center>Nicolas <sub>A209</sub></center>|| nicolashauns@gmail.com || Friteuse (etwa 7 kW) || Becher 0.4L: 100, Shot: 300
|-
|außen||19:00 - 00:00|| L1 || Frühlingsfestrollen, Teigbällchen mit KOKoS und NUTTElla, ODER AUFS MAULtaschen dazu Weißweinschorle, Vodka Ahoi ||<center>Natalija <sub>L110</sub></center>|| natalija.grbac@fer.hr || Fritteuse, Kochplatte, Kühlschrank, Beleuchtung, (Musik?): zusammen 6 kW || 100 0.4L Becher, 100 0.2L Becher, Shotbecher: 200
|-
|-
|}
|}